免费可以在线看A∨网站,爱日韩精品视频在线观看,欧美3级片在线免费观看,久久精品国产亚洲5555,久久se精品动漫一区二区三区,少妇喷奶水中文字幕手机观,2021国产成人午夜精品

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

06年7月全國(guó)冶金產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)(2)

2006/9/27 16:26:11       

品名稱(chēng)    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-7月累計(jì)數(shù)量 1-7月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
3 魚(yú)尾板墊板 476.14 42.65 5326 409.23 3175.99 226.36 67.7 80.78
4 軌枕 0 0 0 0 270.6 24.64 -100 -100
5 其他鐵道用材 39.05 3.1 4038.97 271.22 418.75 27.36 864.53 891.33
6 車(chē)輪(非鋼材) 6254.41 1122.69 37602.83 6096.36 25799.85 2768.16 45.75 120.23
7 車(chē)軸(非鋼材) 18.68 282.15 53.21 1298.56 25.16 485.35 111.45 167.55
(二) 大型型鋼 155780.3 7173.85 947560.9 40191.45 378697.6 18084.11 150.22 122.25
1 大H型鋼 106377.9 4871.87 694894.8 28617.17 209025.8 9579.96 232.44 198.72
1.1 截面高>200mmH型鋼 44556.54 2082.75 326308.8 13706.15 111124.7 5290.31 193.64 159.08
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 443.23 21.06 854.99 51.24 1066.9 52.51 -19.86 -2.42
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 44113.3 2061.69 325453.8 13654.91 110057.8 5237.8 195.71 160.7
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 61821.38 2789.12 368586 14911.01 97901.14 4289.65 276.49 247.6
2 截面高≥80mm工字鋼 2963.61 142.74 10502.49 456.83 2405.61 121.65 336.58 275.52
2.1 截面高>200mm工字鋼 360.18 20.92 1134.74 57.75 1356.37 68.58 -16.34 -15.79
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 2603.43 121.82 9367.75 399.08 1049.23 53.07 792.82 651.94
3 截面高≥80mm槽鋼 18601.1 758.96 93948.79 3627.03 56754.76 2375.03 65.53 52.72
4 截面高≥80mm角鋼 17445.25 764.64 84147.45 3322.37 42701.2 1787.94 97.06 85.82
5 乙字鋼 0 0 0 0 0 0      ***      ***
6 截面高≥80mm丁字鋼 0 0 0 0 10494.51 443.9 -100 -100
7 鋼板樁 5332.9 378.85 36378.88 2795.61 26340.91 2058.32 38.11 35.82
8 合金履帶鋼 0 0 37.79 11.9 1215.34 90.93 -96.89 -86.92
9 其他熱軋角型異型材 5059.55 256.78 27650.7 1360.55 29759.45 1626.38 -7.09 -16.34
(三) 中小型型鋼 55075.01 2845.64 266816.7 13043.96 91441.4 6068.42 191.79 114.95
1 截面高<80mmH型鋼 44.45 2.43 4405.94 177.99 1260.14 91.82 249.64 93.84
2 截面高<80mm槽工鋼 3376.7 142.2 17092.96 660.46 8980.86 369.32 90.33 78.83
2.1 截面高<80mm工字鋼 389.72 18.08 793.48 36.72 227.22 12.56 249.21 192.4
2.2 截面高<80mm槽鋼 2986.98 124.13 16299.48 623.74 8753.64 356.77 86.2 74.83
3 截面高<80mm角鋼 48168.33 1953.85 225355 8640.4 63217.22 2726.61 256.48 216.89
4 截面高<80mm丁字鋼 0 0 3 0.11 573.33 28.21 -99.48 -99.62
5. 特殊小型型鋼 3485.52 747.15 19959.84 3565 17409.84 2852.45 14.65 24.98
5.1 不銹鋼型材 2326.93 666.8 11786.84 3002.16 9177.09 2301.1 28.44 30.47
5.2 合金空心鉆鋼 20.17 4.04 458.11 55.61 973.55 122.35 -52.94 -54.55
5.3 其他合金鋼型材 1138.42 76.3 7714.89 507.23 7259.2 429 6.28 18.23
(四) 棒材 136835.2 7541.72 843354.5 48823.4 768674.5 47576.56 9.72 2.62
1 熱軋棒材 130333.4 6834.33 799978.4 44068.13 720458.4 41446.49 11.04 6.33

來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開(kāi)啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊