地區(qū) | 品名 | 質(zhì)量指標(biāo) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地/消費地 | 備注 |
山西臨汾 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1040 | 臨汾 | 車板含稅 |
山西臨汾 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 940 | 臨汾 | 出廠含稅 |
山西太原 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1050 | 太原 | 出廠含稅 |
山西太原 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 970 | 太原 | 出廠含稅 |
山西侯馬 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55 | 1040 | 侯馬 | 車板含稅 |
山西侯馬 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6 | 930 | 山西/本廠 | 出廠含稅 |
山西介休 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 1035 | 介休 | 出廠含稅 |
山西介休 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 950 | 介休 | 車板含稅 |
山西長治 | 一級冶金焦 |
C>85%,A<12.5%,S<0.5% |
1030 | 長治 | 出廠含稅 |
山西長治 | 二級冶金焦 |
C>85%,A<13.5%,S<0.6% |
930 | 長治/本廠 | 車板含稅 |
北京 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1100 | 北京 | 出廠含稅 |
天津 | 一級冶金焦 | Ad<12.5%,S<0.6% | 1260 | 天津 | 出廠含稅 |
天津 | 二級冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.7% | 1200 | 天津 | 出廠含稅 |
上海 | 二級冶金焦 | S<0.6%,A<13.5% | 1180 | 上海 | 出廠含稅 |
江蘇常州 | 二級冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1140-1150 | 常州 | 含稅市場 |
江蘇南京 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1120 | 南京 | 含稅市場 |
江蘇徐州 | 二級冶金焦 | Ad<13.5,S<0.6 | 1150-1170 | 徐州 | 含稅市場 |
江蘇無錫 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1160 | 無錫/本廠 | 含稅到廠 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號