地區(qū) | 品名 | 質(zhì)量指標 | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地/消費地 | 備注 |
山東濰坊 | 二級冶金焦 | A<13%,S<0.6% | 1050 | 濰坊/本廠 | 出廠含稅 |
山東濟寧 | 二級冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 1050-1080 | 濟寧 | 出廠含稅 |
山東臨沂 | 二級冶金焦 | C>83%,A<13%,V<1.9,Mt<8% | 1010 | 臨沂/本廠 | 出廠含稅 |
山東東阿 | 二級冶金焦 | C>83%,A<13%,V<1.9,Mt<8% | 1060 | 聊城/本廠 | 出廠含稅 |
貴州貴陽 | 三級冶金焦 | A<15%,S<0.8% | 970 | 貴陽煤氣 | 車板含稅 |
貴州六盤水 | 三級冶金焦 | A<14.5%,S<0.8% | 880 | 六盤水 | 車板含稅 |
四川攀枝花 | 二級冶金焦 | A<13%,V<1.9%, C>83% | 920-950 | 攀枝花 | 車板含稅 |
四川達州 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.7% | 920 | 達州 | 出廠含稅 |
陜西韓城 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 950 | 韓城 | 車板含稅 |
黑龍江齊齊哈爾 | 二級冶金焦 | S<0.5,Ad<13.5,Mt:5-6 | 960 | 齊齊哈爾 | 出廠含稅 |
黑龍江七臺河 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6%,C>85 | 980-1000 | 七臺河 | 車板含稅 |
湖南長沙 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6%,C>85% | 長沙 | 出廠含稅 | |
湖南邵東 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1120 | 邵東 | 出廠平均 |
河南安陽 | 二級冶金焦 |
C>85%,A<13%,S<0.6%, V<1.7%,Mt<7% |
980 | 安陽/本廠 | 出廠含稅 |
河南平頂山 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%,C>83 | 1050 | 平頂山 | 車板含稅 |
內(nèi)蒙古包頭 | 二級冶金焦 | C>84%,A<13.5%,S<0.5% | 1050 | 包頭/本廠 | 出廠含稅 |
內(nèi)蒙古烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 880 | 烏海 | 出廠含稅 |
河北唐山 | 二級冶金焦 | A<13%,S<0.6% | 1150 | 唐山 | 到站價 |
河北石家莊 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1080-1100 | 石家莊/本廠 | 車板含稅 |
河北邯鄲 | 二級冶金焦 | A<13%,S<0.7%,Mt>90 | 930 | 邯鄲 | 到廠價 |
河北邢臺 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1060 | 臨沂 | 出廠含稅 |
遼寧沈陽 | 二級冶金焦 | A<13.5%,C>85% | 1080 | 沈陽 | 出廠含稅 |
遼寧遼陽 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.7% | 1100 | 黑龍江 | 到廠含稅 |
云南曲靖 | 二級冶金焦 | A<12.5%,S<0.8%,M25>88 | 900 | 曲靖 | 出廠含稅 |
云南曲靖 | 三級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%,M25>88 | 800 | 曲靖 | 出廠含稅 |
云南昆明 | 三級冶金焦 | A<15%,S<0.8% | 900 | 昆明 | 出廠含稅 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號