單位:萬噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
全省合計 | 162.78 | ###### | ###### | 179.49 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 263.2 | 316.21 | 162.85 | 2224.3 |
一、地市 | 137.56 | ###### | ###### | 156.83 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | 229.76 | 268.69 | 133.73 | 1891.8 |
1.太原市 | 35.27 | 35.14 | 30.70 | 30.42 | 32.07 | 31.03 | 27.08 | 52.49 | 33.49 | 41.48 | 47.32 | 9.93 | 340.73 |
2.大同市 | 3.28 | 4.08 | 3.74 | 0.35 | 1.67 | 1.39 | 1.19 | 1.13 | 1.66 | 0.77 | 0.80 | 1.83 | 17.46 |
3.朔州市 | 0.51 | 0.08 | 0.48 | 0.02 | 0.03 | 0.61 | |||||||
4.忻州市 | 2.78 | 2.02 | 2.32 | 3.05 | 2.64 | 2.00 | 2.54 | 2.00 | 2.69 | 4.6 | 2.84 | 2.39 | 26.04 |
5.陽泉市 | 1.73 | 1.23 | 0.98 | 0.24 | 0.24 | 0.51 | 0.99 | 0.50 | 4.19 | ||||
6.晉中市 | 21.12 | 24.70 | 27.53 | 32.22 | 25.04 | 72.72 | 37.53 | 78.25 | 27.39 | 63.07 | 87.60 | 6.16 | 337.69 |
7.呂梁地區(qū) | 28.43 | 29.94 | 30.67 | 52.63 | 28.32 | 19.85 | 62.06 | 28.97 | 31.53 | 37.28 | 48.23 | 33.74 | 350.59 |
8.長治市 | 11.71 | 14.96 | 9.77 | 14.68 | 14.03 | 14.83 | 16.16 | 13.82 | 14.49 | 12.79 | 11.57 | 17.14 | 139.56 |
9.晉城市 | 0.05 | 0.08 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 1.55 |
10.臨汾市 | 12.68 | 10.18 | 24.14 | 6.71 | 56.50 | 24.29 | 22.70 | 26.47 | 31.51 | 38.75 | 38.62 | 35.05 | 308.21 |
11.運城市 | 20.02 | 18.31 | 18.66 | 16.58 | 27.15 | 25.14 | 20.48 | 27.07 | 26.92 | 30.42 | 30.68 | 26.78 | 251.61 |
二、計劃單列 | 25.22 | 24.25 | 27.17 | 22.66 | 24.80 | 25.39 | 31.23 | 31.76 | 57.78 | 33.43 | 47.52 | 29.12 | 332.45 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號