單位:萬(wàn)噸 | ||||||||||||
1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
合計(jì) | 273.49 | 586.39 | 913.95 | 1233.8 | 1563.1 | 1948.7 | ||||||
北京 | 20.06 | 36.62 | 56.81 | 73.15 | 91.45 | 110.13 | ||||||
天津 | 45.51 | 93.47 | 144.06 | 208.7 | 277.05 | 389.95 | ||||||
河北 | 79.18 | 168.9 | 277.4 | 370.41 | 457.04 | 555.36 | ||||||
內(nèi)蒙 | 4.13 | 9.11 | 11.19 | 13.33 | 13.6 | 14.56 | ||||||
遼寧 | 20.1 | 36.63 | 55.78 | 72.91 | 99.01 | 118.58 | ||||||
黑龍江 | 0.29 | 0.55 | 0.81 | 1.09 | 1.36 | 1.69 | ||||||
吉林 | 2.62 | 3.73 | 5.18 | 5.52 | 6.16 | 7.11 | ||||||
上海 | 10.02 | 18.74 | 27.67 | 35.33 | 41.62 | 48.71 | ||||||
江蘇 | 16.36 | 32.22 | 51.44 | 69.51 | 94.05 | 117.33 | ||||||
浙江 | 3.96 | 9.61 | 14.84 | 19.2 | 24.52 | 30.71 | ||||||
安徽 | 0.24 | 0.95 | 1.64 | 2.11 | 2.26 | 2.71 | ||||||
福建 | 0.96 | 4.34 | 4.39 | 5.52 | 5.74 | 6.32 | ||||||
江西 | 3.14 | 7.34 | 10.67 | 14.5 | 19.01 | 20.27 | ||||||
山東 | 41.3 | 104.31 | 160.9 | 231.55 | 298.39 | 370.91 | ||||||
河南 | 3.66 | 6.06 | 11.15 | 13.94 | 15.98 | 18.23 | ||||||
湖北 | 1.74 | 4.79 | 7.52 | 9.41 | 11.53 | 13.9 | ||||||
湖南 | 1.38 | 4.46 | 8.33 | 10.72 | 13 | 16.44 | ||||||
廣東 | 3.85 | 10.73 | 19.31 | 26.16 | 34.12 | 39.65 | ||||||
廣西 | 1.74 | 4.7 | 7.46 | 9.78 | 10.54 | 14.2 | ||||||
四川 | 3.05 | 4.51 | 8.11 | 11.04 | 13.37 | 13.86 | ||||||
陜西 | 0..26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | ||||||
甘肅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
青海 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | ||||||
云南 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
貴州 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | ||||||
新疆 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | |||||||||
山西 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | ||||||||
出口 | 9.94 | 24 | 26.96 | 27.23 | 30.62 | 35.09 | ||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)