海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
沈陽海關(guān) | 2,727.60 | 1,453,829 | 2,820.38 | 1,534,085 |
貴陽海關(guān) | 554.845 | 343,304 | 2,695.38 | 1,650,386 |
大連海關(guān) | 621,952.26 | 376,043,111 | 3,869,996.42 | 2,210,353,754 |
合肥海關(guān) | 115.601 | 113,434 | 1,691.02 | 1,569,665 |
青島海關(guān) | 310,269.94 | 195,906,678 | 2,812,336.58 | 1,477,174,551 |
汕頭海關(guān) | 1,994.01 | 1,411,062 | 14,115.43 | 9,868,462 |
太原海關(guān) | 0.234 | 6,238 | 358.66 | 329,644 |
滿洲里海關(guān) | 7,543.39 | 5,921,195 | 40,683.80 | 32,656,266 |
天津海關(guān) | 973,196.67 | 619,446,366 | 7,173,746.14 | 4,181,457,954 |
昆明海關(guān) | 5,379.69 | 2,715,913 | 44,144.85 | 22,172,611 |
鄭州海關(guān) | 9.095 | 11,425 | 150.256 | 181,422 |
黃埔海關(guān) | 124,976.24 | 81,081,117 | 887,086.12 | 519,168,630 |
重慶海關(guān) | 717.453 | 497,838 | 2,401.11 | 2,076,672 |
寧波海關(guān) | 42,250.25 | 47,813,904 | 151,552.98 | 199,159,583 |
杭州海關(guān) | 809.186 | 506,133 | 5,885.44 | 4,216,922 |
石家莊海關(guān) | 44,617.12 | 22,817,956 | 556,739.10 | 237,632,516 |
成都海關(guān) | 251.703 | 259,880 | 3,605.19 | 5,217,600 |
烏魯木齊海關(guān) | 33,520.49 | 22,625,883 | 118,975.24 | 85,347,313 |
長沙海關(guān) | 2,749.25 | 2,125,803 | 24,610.78 | 15,110,014 |
武漢海關(guān) | 122,185.36 | 66,422,872 | 780,582.75 | 349,860,000 |
南寧海關(guān) | 46,375.10 | 24,667,601 | 304,018.99 | 141,783,685 |
蘭州海關(guān) | 0 | 0 | 0.002 | 10 |
拱北海關(guān) | 5,779.55 | 5,610,480 | 45,467.06 | 39,322,042 |
北京海關(guān) | 266.351 | 636,779 | 3,763.69 | 4,937,802 |
拉薩海關(guān) | 8.46 | 32,035 | 1,205.18 | 1,018,545 |
湛江海關(guān) | 33,679.48 | 17,158,976 | 139,483.14 | 67,251,185 |
廈門海關(guān) | 19,779.80 | 14,198,476 | 80,265.14 | 72,981,174 |
長春海關(guān) | 674.785 | 375,977 | 4,095.22 | 2,608,094 |
深圳海關(guān) | 57,272.84 | 32,500,411 | 405,653.82 | 212,058,734 |
呼和浩特海關(guān) | 4,630.63 | 2,379,740 | 32,203.48 | 15,739,805 |
南京海關(guān) | 760,392.88 | 426,987,857 | 4,856,534.09 | 2,399,269,665 |
?诤jP(guān) | 491.726 | 420,210 | 5,308.41 | 4,500,354 |
廣州海關(guān) | 52,591.54 | 44,794,530 | 389,777.70 | 293,350,576 |
哈爾濱海關(guān) | 1,948.62 | 1,205,748 | 9,910.74 | 6,553,526 |
江門海關(guān) | 3,613.63 | 3,273,655 | 22,795.34 | 18,668,079 |
南昌海關(guān) | 2,354.70 | 1,156,444 | 16,052.24 | 7,243,263 |
上海海關(guān) | 762,026.34 | 628,937,418 | 5,614,919.54 | 4,061,936,223 |
福州海關(guān) | 6,457.49 | 5,775,378 | 51,138.81 | 43,273,790 |
西安海關(guān) | 18,508.38 | 15,045,305 | 126,416.63 | 101,804,911 |
合計 | 4,072,672.66 | 2,672,680,961 | 28,603,186.81 | 16,851,039,513 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號