本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
3616.18 | 3051.63 | 564.55 | 18.5 | 30843.8 | 26050.49 | 4793.29 | 18.4 | |
北京 | 69.08 | 68.6 | 0.48 | 0.7 | 609.68 | 620.86 | -11.18 | -1.8 |
天津 | 111.75 | 78.37 | 33.38 | 42.6 | 931.52 | 712.17 | 219.35 | 30.8 |
河北 | 812.42 | 675.33 | 137.09 | 20.3 | 6882.72 | 5697.62 | 1185.1 | 20.8 |
山西 | 161.01 | 126.08 | 34.93 | 27.7 | 1339.64 | 1146.95 | 192.69 | 16.8 |
內(nèi)蒙古 | 69.21 | 62.35 | 6.86 | 11 | 622.72 | 584.17 | 38.55 | 6.6 |
遼寧 | 306.9 | 264.34 | 42.56 | 16.1 | 2813.44 | 2356.31 | 457.13 | 19.4 |
吉林 | 44.8 | 38.86 | 5.94 | 15.3 | 387.93 | 337.62 | 50.31 | 14.9 |
黑龍江 | 31.82 | 20.84 | 10.98 | 52.7 | 226.86 | 194.23 | 32.63 | 16.8 |
上海 | 134.36 | 160.91 | -26.55 | -16.5 | 1448.86 | 1441.65 | 7.21 | 0.5 |
江蘇 | 347.32 | 300.71 | 46.61 | 15.5 | 3062.46 | 2506.1 | 556.36 | 22.2 |
浙江 | 40.09 | 39.42 | 0.67 | 1.7 | 342.65 | 320.83 | 21.82 | 6.8 |
安徽 | 114.09 | 95.95 | 18.14 | 18.9 | 954.66 | 805.62 | 149.04 | 18.5 |
福建 | 38.07 | 35.38 | 2.69 | 7.6 | 348.9 | 289.3 | 59.6 | 20.6 |
江西 | 99.28 | 81.64 | 17.64 | 21.6 | 855.79 | 703.2 | 152.59 | 21.7 |
山東 | 335.66 | 277.4 | 58.26 | 21 | 2714.3 | 2275.19 | 439.11 | 19.3 |
河南 | 167.61 | 108.49 | 59.12 | 54.5 | 1227.67 | 915.49 | 312.18 | 34.1 |
湖北 | 141.11 | 130.78 | 10.33 | 7.9 | 1236.29 | 1155.41 | 80.88 | 7 |
湖南 | 100.04 | 87.37 | 12.67 | 14.5 | 863.34 | 717.06 | 146.28 | 20.4 |
廣東 | 78.62 | 69.21 | 9.41 | 13.6 | 659.61 | 549.22 | 110.39 | 20.1 |
廣西 | 59.19 | 42.86 | 16.33 | 38.1 | 450.73 | 346.98 | 103.75 | 29.9 |
海南 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | ||||
重慶 | 28 | 22.99 | 5.01 | 21.8 | 237.01 | 205.92 | 31.09 | 15.1 |
四川 | 111.27 | 100.97 | 10.3 | 10.2 | 896.81 | 800.72 | 96.09 | 12 |
貴州 | 29.86 | 19.03 | 10.83 | 56.9 | 251.4 | 164.31 | 87.09 | 53 |
云南 | 54.76 | 46.17 | 8.59 | 18.6 | 456.4 | 377.81 | 78.59 | 20.8 |
陜西 | 34.7 | 27.02 | 7.68 | 28.4 | 281.59 | 204.35 | 77.24 | 37.8 |
甘肅 | 55.48 | 34.87 | 20.61 | 59.1 | 397.17 | 341.21 | 55.96 | 16.4 |
青海 | 6.62 | 4.86 | 1.76 | 36.2 | 57.22 | 40.24 | 16.98 | 42.2 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 33.04 | 30.59 | 2.45 | 8 | 286.25 | 228.45 | 57.8 | 25.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號