本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
363.12 | 292.6 | 70.52 | 24.1 | 3244 | 2714.64 | 529.36 | 19.5 | |
北京 | ||||||||
天津 | 19.64 | 8.14 | 11.5 | 141.3 | 151.3 | 84.71 | 66.59 | 78.6 |
河北 | 59.59 | 66.14 | -6.55 | -9.9 | 597.78 | 606.27 | -8.49 | -1.4 |
山西 | 18.24 | 5.63 | 12.61 | 224 | 102.12 | 96.34 | 5.78 | 6 |
內(nèi)蒙古 | 11.51 | 12.22 | -0.71 | -5.8 | 108.53 | 185.52 | -76.99 | -41.5 |
遼寧 | 62.63 | 72.74 | -10.11 | -13.9 | 730.14 | 597.01 | 133.13 | 22.3 |
吉林 | 5.86 | 5.86 | 26.1 | 26.1 | ||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 32.66 | 28.83 | 3.83 | 13.3 | 323.16 | 251.88 | 71.28 | 28.3 |
江蘇 | 39.12 | 17.63 | 21.49 | 121.9 | 326.64 | 152.64 | 174 | 114 |
浙江 | 0.19 | 0.19 | 1.37 | 1.16 | 0.21 | 18.1 | ||
安徽 | 3.87 | 6.37 | -2.5 | -39.2 | 41.61 | 44.08 | -2.47 | -5.6 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 32.01 | 20.23 | 11.78 | 58.2 | 240.04 | 99.98 | 140.06 | 140.1 |
河南 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 350 | ||
湖北 | 24.47 | 23.24 | 1.23 | 5.3 | 235.92 | 286.31 | -50.39 | -17.6 |
湖南 | 5.12 | 10.49 | -5.37 | -51.2 | 55.34 | 138.7 | -83.36 | -60.1 |
廣東 | 1.1 | 0.87 | 0.23 | 26.4 | ||||
廣西 | 15.46 | 15.46 | 105.3 | 105.3 | ||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | 12.75 | 11.03 | 1.72 | 15.6 | 97 | 103.41 | -6.41 | -6.2 |
貴州 | ||||||||
云南 | 1.93 | 0.64 | 1.29 | 201.6 | 11.66 | 6.98 | 4.68 | 67 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | 15.48 | 9.11 | 6.37 | 69.9 | 85.56 | 58.8 | 26.76 | 45.5 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 2.58 | 2.58 | 3.24 | 3.24 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號