官方微博
微信公眾號(hào)
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
109.49 | 72.46 | 37.03 | 51.1 | 891.96 | 625.06 | 266.9 | 42.7 | |
北京 | ||||||||
天津 | 1.48 | 0.05 | 1.43 | 2860 | 6.32 | 0.34 | 5.98 | 1758.8 |
河北 | 17.84 | 10.65 | 7.19 | 67.5 | 140.98 | 44.56 | 96.42 | 216.4 |
山西 | 4.71 | 4.14 | 0.57 | 13.8 | 43.24 | 31.54 | 11.7 | 37.1 |
內(nèi)蒙古 | 9.43 | 9.43 | 72.43 | 72.43 | ||||
遼寧 | 23.14 | 11.78 | 11.36 | 96.4 | 166.85 | 120.12 | 46.73 | 38.9 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 27.42 | 27.92 | -0.5 | -1.8 | 242.72 | 241.75 | 0.97 | 0.4 |
江蘇 | 3.31 | 3.09 | 0.22 | 7.1 | 34.98 | 33.16 | 1.82 | 5.5 |
浙江 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 30 | 4.11 | 3.63 | 0.48 | 13.2 |
安徽 | 6.72 | 7.55 | -0.83 | -11 | 61.61 | 69.3 | -7.69 | -11.1 |
福建 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | ||||
江西 | ||||||||
山東 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||
河南 | ||||||||
湖北 | 5.3 | 1.56 | 3.74 | 239.7 | 34.53 | 22.94 | 11.59 | 50.5 |
湖南 | 4.62 | 4.62 | 42.92 | 42.92 | ||||
廣東 | 0.57 | 0.47 | 0.1 | 21.3 | 5.4 | 5.9 | -0.5 | -8.5 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.68 | 0.86 | -0.18 | -20.9 | 5.45 | 3.95 | 1.5 | 38 |
四川 | 2.78 | 2.99 | -0.21 | -7 | 26.65 | 30.53 | -3.88 | -12.7 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.28 | 0.87 | -0.59 | -67.8 | 2.85 | 16.29 | -13.44 | -82.5 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 171.4 | 0.24 | 0.66 | -0.42 | -63.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)