海關關區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
沈陽海關 | 5.842 | 180,433 | 30.021 | 720,854 |
貴陽海關 | 5.926 | 6,680 | 12.353 | 30,834 |
大連海關 | 71,521.28 | 97,234,078 | 514,451.59 | 806,455,910 |
合肥海關 | 5,215.88 | 3,845,436 | 60,036.94 | 40,710,302 |
青島海關 | 83,166.84 | 105,569,845 | 672,476.69 | 804,108,047 |
汕頭海關 | 2,589.33 | 2,188,592 | 67,100.12 | 46,987,353 |
太原海關 | 0.321 | 11,709 | 31.266 | 390,228 |
滿洲里海關 | 528.45 | 187,639 | 48,996.71 | 11,147,226 |
天津海關 | 105,118.12 | 177,356,170 | 1,005,991.48 | 1,587,507,985 |
昆明海關 | 1.184 | 23,007 | 97.524 | 542,216 |
鄭州海關 | 17.733 | 36,991 | 1,549.47 | 1,314,316 |
黃埔海關 | 250,509.07 | 212,646,895 | 2,325,229.47 | 1,939,154,662 |
重慶海關 | 1,954.38 | 2,972,538 | 14,822.28 | 22,504,089 |
寧波海關 | 36,090.76 | 42,663,013 | 339,524.30 | 369,553,556 |
杭州海關 | 13,282.17 | 9,972,120 | 101,405.22 | 90,292,920 |
石家莊海關 | 3,513.23 | 9,522,768 | 76,150.82 | 64,934,265 |
成都海關 | 171.45 | 927,731 | 2,081.01 | 6,413,117 |
烏魯木齊海關 | 28,909.84 | 11,478,235 | 313,022.71 | 124,957,248 |
長沙海關 | 2,818.02 | 4,681,839 | 32,270.85 | 43,595,952 |
武漢海關 | 9,247.60 | 7,218,782 | 43,807.49 | 39,856,054 |
南寧海關 | 526.935 | 2,084,551 | 9,513.53 | 14,183,021 |
蘭州海關 | 0.066 | 3,031 | 267.619 | 5,201,931 |
拱北海關 | 45,370.63 | 38,642,200 | 403,291.27 | 333,311,732 |
北京海關 | 1,657.65 | 6,817,507 | 16,845.30 | 63,411,732 |
湛江海關 | 3,365.34 | 9,306,101 | 14,521.50 | 37,916,339 |
廈門海關 | 33,569.23 | 28,298,787 | 289,108.58 | 232,794,084 |
長春海關 | 293.098 | 202,646 | 3,827.82 | 2,251,524 |
深圳海關 | 245,445.37 | 197,921,448 | 2,321,559.33 | 1,731,375,437 |
呼和浩特海關 | 9.99 | 68,907 | 3,345.18 | 1,236,399 |
南京海關 | 149,266.41 | 176,074,402 | 1,559,702.08 | 1,698,443,345 |
?诤jP | 15,235.23 | 10,932,195 | 85,046.41 | 71,363,704 |
廣州海關 | 135,473.64 | 130,185,791 | 1,221,373.99 | 1,029,815,297 |
哈爾濱海關 | 8,273.23 | 14,830,527 | 93,080.86 | 119,352,411 |
江門海關 | 13,332.10 | 15,892,812 | 188,697.56 | 177,041,302 |
南昌海關 | 138.588 | 201,174 | 669.593 | 1,036,966 |
銀川海關 | 0.025 | 1,293 | 16.666 | 18,547 |
上海海關 | 288,923.38 | 432,571,735 | 2,190,597.21 | 3,118,702,768 |
西寧海關 | 0.001 | 554 | 11.528 | 218,479 |
福州海關 | 21,054.92 | 20,796,742 | 124,483.72 | 129,097,354 |
西安海關 | 245.042 | 1,526,249 | 2,476.89 | 8,466,427 |
合計 | 1,576,848.32 | 1,775,083,153 | 14,147,524.96 | 14,776,415,933 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號