免费可以在线看A∨网站,爱日韩精品视频在线观看,欧美3级片在线免费观看,久久精品国产亚洲5555,久久se精品动漫一区二区三区,少妇喷奶水中文字幕手机观,2021国产成人午夜精品

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

9月份全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)(1)

2006/11/16 0:00:00       
產(chǎn)品名稱 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-9月累計(jì)數(shù)量 1-9月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量% 同比金額%
一、 鋼材 4072673 267268.1 28592845 1683962 15800758 1017356 80.96 65.52
1 棒線材 934175.8 42533.69 7305428 311329.6 4580390 212642.2 59.49 46.41
1.1 普盤條 475631.8 21023.74 3752793 150190.6 2326274 98663.31 61.32 52.23
1.2 普條桿 380206.8 15553.45 2820531 109465.8 1580135 64099.74 78.5 70.77
其中:螺紋鋼 297912 11890.68 2276132 86084 1274429 49818.56 78.6 72.8
1.3 不銹棒線材 3488.55 955.99 25579.69 6247.58 27202.07 6774.51 -5.96 -7.78
1.4 合金棒線材 74848.66 5000.52 706523.9 45425.59 646778.9 43104.65 9.24 5.38
2 角型材 248420.1 11869.12 1767821 79779.29 596488.2 30291.68 196.37 163.37
2.1 普型材 241078.2 11048.05 1736752 74580.89 571959.4 26458.17 203.65 181.88
其中:H型鋼 155004 7344.11 1032225 44554.27 283712.1 12744.62 263.83 249.59
2.2 不銹型材 6207.29 740.23 20116.56 4356.09 11721.96 2915.95 71.61 49.39
2.3 合金型材 1134.63 80.85 10952.24 842.3 12806.79 917.56 -14.48 -8.2
3 板材 2083655 138424.2 13501011 749408.4 6824611 431169.5 97.83 73.81
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 972801.9 52882.69 6175397 288511.4 3124311 178091.6 97.66 62
其中:厚度>10mm中厚板 310957.9 18025.83 2131818 109640.7 930329.3 56776.39 129.15 93.11
3.2 普通熱軋薄板(卷) 270833.4 14529.91 2250732 101209.2 1283526 70725.64 75.36 43.1
3.3 普通冷軋薄板(卷) 164346.3 10057.86 1122644 59802.72 435659.3 30573.58 157.69 95.6
3.4 鍍層板(帶) 354948.5 25917.35 2096178 139282.5 719860.3 53374.09 191.19 160.96
其中:鍍鋅板 325244.1 23473.45 1891558 122961.7 601309.6 42437.19 214.57 189.75
鍍錫板 17542.7 1415.3 147897.2 11713.7 96759.74 8858.06 52.85 32.24
3.5 彩涂板(帶) 66908.38 6216.85 324752.6 26819.13 62305.8 5765.16 421.22 365.19
3.6 電工鋼(帶) 21611.5 1525.92 173002.3 10280.99 76149.47 6107.53 127.19 68.33
3.7 不銹板(帶) 74749.92 20160.57 326770 77713.3 188253.1 38893.98 73.58 99.81
3.8 合金板(帶) 15749.14 859.94 72374.53 4189.03 47770.13 3771.4 51.51 11.07
3.9 普通窄帶 141705.7 6273.06 959161.1 41600.07 886776.4 43866.61 8.16 -5.17
4 管材 570866.6 48672.06 4278464 358500.9 2606670 216102.1 64.14 65.89
4.1 無縫管 222194.3 24611.87 1660258 188635.1 1007733 104747.3 64.75 80.09
4.2 焊管 325164.8 22627.93 2229507 149629.2 1262674 93812.95 76.57 59.5
4.3 鑄鐵管 23507.52 1432.26 388699.9 20236.64 336263 17541.84 15.59 15.36
5 鐵道用材 19738.39 1130.04 151105.5 8579.19 49118.09 2699.46 207.64 217.81
6、其他鋼材 24639.03 1589015 176364.8 1143481 124450.6 38.96% 41.71%  
(一) 鐵道用材 19738.39 1130.04 151105.5 8579.19 49118.09 2699.46 207.64 217.81
1 鋼軌 18534.86 1011.47 137174.1 7273.03 43215.46 2109.27 217.42 244.81
2 道岔鋼軌 224.11 46.86 2329.66 462.3 1143.21 242.21 103.78 90.87
3 魚尾板墊板 584.62 48.22 6951.03 537.93 3984.33 290.52 74.46 85.16
4 軌枕 0 0 0 0 270.6 24.64 -100 -100
5 其他鐵道用材 394.8 23.5 4650.74 305.93 504.49 32.82 821.87 832.16
6 車輪(非鋼材) 5981.67 838.06 48887.14 7734.13 30533.88 3304.36 60.11 134.06
7 車軸(非鋼材) 6.37 341.16 66.37 1834.61 31.49 588.94 110.76 211.51
(二) 大型型鋼 206376.4 9631.21 1392185 61062.35 475643.3 22427.23 192.7 172.27
1 大H型鋼 154616.2 7326.14 1026850 44332.96 280414.7 12546.57 266.19 253.35
1.1 截面高>200mmH型鋼 91146.68 4356.01 503894.1 22180.48 151932.2 7046.08 231.66 214.79
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 48.96 2.38 2018.39 110.53 1066.9 52.51 89.18 110.5
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 91097.72 4353.63 501875.7 22069.96 150865.3 6993.57 232.66 215.57
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 63469.48 2970.13 522955.9 22152.47 128482.6 5500.49 307.02 302.74
2 截面高≥80mm工字鋼 4791.87 207.55 20887.97 921.14 3067.92 161.44 580.85 470.57
2.1 截面高>200mm工字鋼 307.01 13.25 2973.37 139.4 1463.31 74.89 103.2 86.15
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 4484.86 194.31 17914.59 781.74 1604.62 86.55 1016.44 803.18
3 截面高≥80mm槽鋼 16671.39 676.21 129992.1 5092.17 61259.85 2557.67 112.2 99.09
4 截面高≥80mm角鋼 21279.24 906.18 126438.2 5126.03 50097.35 2071.45 152.38 147.46
5 乙字鋼 0 0 0 0 0 0 *** ***
6 截面高≥80mm丁字鋼 0 0 3.63 0.14 11118.93 467.55 -99.97 -99.97
7 鋼板樁 3574.1 243.85 43904.52 3345.1 32923.39 2556.66 33.35 30.84
8 合金履帶鋼 2.8 0.25 91.88 21.88 1553.48 122.66 -94.09 -82.16
9 其他熱軋角型異型材 5440.81 271.02 44016.33 2222.93 35207.64 1943.23 25.02 14.39
(三) 中小型型鋼 42043.71 2237.91 375636.6 18716.94 120844.9 7864.45 210.84 137.99
1 截面高<80mmH型鋼 387.82 17.97 5374.81 221.31 3297.37 198.05 63 11.75
2 截面高<80mm槽工鋼 2484.23 101.24 27430.03 1090.55 10049.24 425.41 172.96 156.35
2.1 截面高<80mm工字鋼 127.5 5 3749.3 162.21 817.69 41.46 358.53 291.28
2.2 截面高<80mm槽鋼 2356.73 96.24 23680.73 928.34 9231.56 383.96 156.52 141.78
3 截面高<80mm角鋼 31832.53 1297.87 311851.8 12228.45 83939.5 3501.24 271.52 249.26
4 截面高<80mm丁字鋼 0 0 3 0.11 583.54 28.89 -99.49 -99.63
5. 特殊小型型鋼 7339.12 820.83 30976.92 5176.52 22975.27 3710.85 34.83 39.5
5.1 不銹鋼型材 6207.29 740.23 20116.56 4356.09 11721.96 2915.95 71.61 49.39
5.2 合金空心鉆鋼 67.73 7.1 534.47 64.05 1064.59 132.54 -49.8 -51.67
5.3 其他合金鋼型材 1064.1 73.5 10325.89 756.37 10188.72 662.37 1.35 14.19
(四) 棒材 149113.6 8673.47 1149489 66902.29 902745.7 57962.47 27.33 15.42
1 熱軋棒材 138141.3 7705.38 1080199 59796.49 846656.3 50417.03 27.58 18.6
1.1 熱軋普通條桿 62915.82 2659.77 419695.5 16947.63 245597.9 10439.92 70.89 62.33
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 28861.86 1267.66 170995.5 7166.34 112593.6 5275.87 51.87 35.83
1.1-2 其他熱軋普通條桿 34053.95 1392.11 248699.9 9781.29 133004.3 5164.05 86.99 89.41
1.2 熱軋不銹條桿 717.74 192.2 4880.25 1125.32 4291.97 876.35 13.71 28.41
1.2-1 熱軋不銹圓條 442.83 135.6 3592.91 890.95 2704.74 589.44 32.84 51.15
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 274.9 56.6 1287.33 234.36 1587.23 286.91 -18.89 -18.32
1.3 熱軋合金鋼條桿 63485.99 4285.29 581114 38102.53 568833.2 37342.5 2.16 2.04
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 356.31 295.36 1976.05 1550.58 2677.29 1328.68 -26.19 16.7
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 4371.07 207.42 19532.34 916.9 98966.64 4626.67 -80.26 -80.18
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 53818.86 3238.96 510252.4 29397.86 435255.9 27409.08 17.23 7.26
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 4939.75 543.55 49353.17 6237.18 31933.36 3978.07 54.55 56.79
1.4 其他普通條桿 11021.75 568.13 74508.94 3621.01 27933.32 1758.26 166.74 105.94
2 冷軋棒材 7251.18 756.89 36460.55 5335.85 38811.49 6416.91 -6.06 -16.85
2.1 冷軋普通條桿 4636.06 223.68 17365.35 1043.21 14896.02 954.46 16.58 9.3
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 880.39 50.01 9341.84 533.33 7302.28 531.3 27.93 0.38
2.1-2 其他冷軋普通條桿 3755.68 173.67 8023.51 509.88 7593.74 423.17 5.66 20.49
2.2 冷軋不銹條桿 1164.23 397.59 10970.09 3367.06 9722.21 3133.07 12.84 7.47
2.2-1 冷軋不銹條桿 893.01 333.44 7637.08 2589 5888.1 2040.13 29.7 26.9
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 271.22 64.15 3333.01 778.06 3834.12 1092.94 -13.07 -28.81
2.3 冷軋合金鋼條桿 1450.88 135.62 8125.12 925.58 14193.26 2329.38 -42.75 -60.26
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 816.93 39.66 2035.11 153.69 1069.78 93.47 90.24 64.43
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 633.96 95.96 6090.01 771.9 13123.47 2235.91 -53.59 -65.48
3 其他棒材 3721.15 211.2 32829.31 1769.96 17277.9 1128.53 90.01 56.84
3.1 普通鍛造條桿 3426.73 198.32 30554.12 1658.05 13116.7 857.1 132.94 93.45
3.2 普通扁鋼條桿 294.42 12.88 2275.19 111.91 4161.2 271.43 -45.32 -58.77
(五) 鋼筋 297912 11890.68 2276132 86084 1274429 49818.56 78.6 72.8
1 熱軋螺紋鋼盤條 37282.47 1473.95 230041.2 8808.61 102142.7 4116.24 125.22 114
2 熱軋螺紋鋼 260629.5 10416.72 2046091 77275.39 1172287 45702.32 74.54 69.08
(六) 線材 487150.2 21969.54 3879807 158343.3 2403215 104861.2 61.44 51
1. 普盤條 475631.8 21023.74 3752793 150190.6 2326274 98663.31 61.32 52.23
1.1 熱軋易切削鋼盤條 3574.66 146.04 17402.1 716.19 41212.36 1628.31 -57.77 -56.02
1.2 <14mm線材 441529.4 19508.28 3372128 134873.6 2117724 89688.98 59.23 50.38
1.3 其他盤條 30527.78 1369.42 363263.5 14600.82 167338.1 7346.02 117.08 98.76

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊