免费可以在线看A∨网站,爱日韩精品视频在线观看,欧美3级片在线免费观看,久久精品国产亚洲5555,久久se精品动漫一区二区三区,少妇喷奶水中文字幕手机观,2021国产成人午夜精品

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

10月全國冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(1)

2006/12/19 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-10月累計數(shù)量 1-10月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量%  同比金額%
一、 鋼材 1390774 149997.6 15532240 1626670 21906503 2093898 -29.1 -22.31
1 棒線材 92152.26 8305.35 920422.3 88039.49 907079.5 84506.23 1.47 4.18
1.1 普盤條 55584.29 3296.57 513477.5 30599.77 520597.5 36108.24 -1.37 -15.26
1.2 普條桿 18796.97 1546.15 184624.7 14442.57 181974 12590.8 1.46 14.71
   其中:螺紋鋼 5976.29 314.34 54171.99 2656.94 72549.38 2980.04 -25.33 -10.84
1.3 不銹棒線材 4245.67 1591.37 74558.51 23005.99 64849.98 19016.65 14.97 20.98
1.4 合金棒線材 13525.34 1871.26 147761.6 19991.16 139658.1 16790.56 5.8 19.06
2 角型材 20317.54 1429.21 287861.1 18396.89 539738.1 27196.16 -46.67 -32.35
2.1 普型材 18255.55 1224.53 222980.9 15104.38 388237.8 22487.69 -42.57 -32.83
   其中:H型鋼 6065.51 446.48 39433.33 2949.72 219858 11394.89 -82.06 -74.11
2.2 不銹型材 356.2 116.96 3403.54 1357 3312.8 1148.11 2.74 18.19
2.3 合金型材 1705.79 87.72 61476.59 1935.51 148187.5 3560.35 -58.51 -45.64
3 板材 1176777 115536.7 13052901 1201102 19074943 1733254 -31.57 -30.7
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 142621.9 8667.66 1209199 76980.79 1209970 86382.4 -0.06 -10.88
   其中:厚度>10mm中厚板 53231.11 3917.59 548853 43368.89 598864.9 49053.62 -8.35 -11.59
3.2 普通熱軋薄板(卷) 67879.4 3868.05 956645.3 45713.19 2588939 151381.5 -63.05 -69.8
3.3 普通冷軋薄板(卷) 274211.5 17692.37 3302911 191986.8 5988509 398737.6 -44.85 -51.85
3.4 鍍層板(帶) 384880 30467.4 3841640 289417.9 4406183 337636.1 -12.81 -14.28
   其中:鍍鋅板 315978.9 25016.22 2956168 222760 3333772 253547.6 -11.33 -12.14
       鍍錫板 20082.19 1549.13 249415.9 17641.01 414593.5 30514.14 -39.84 -42.19
3.5 彩涂板(帶) 23032.76 2014.05 251145.3 22131.47 332241.4 30538.25 -24.41 -27.53
3.6 電工鋼(帶) 74944.47 9823.98 792348.5 103493.3 1043335 117163.3 -24.06 -11.67
3.7 不銹板(帶) 137759.3 34077.22 1783989 372657 2512374 507215.2 -28.99 -26.53
3.8 合金板(帶) 44482.91 6501.12 620384 73071.02 633539.5 74986.42 -2.08 -2.55
3.9 普通窄帶 26964.87 2424.88 294638.8 25649.98 359852.7 29213.33 -18.12 -12.2
4 管材 54699.55 17604.06 812794.1 237515.4 897993.1 179675.5 -9.49 32.19
4.1 無縫管 35948.47 14285.26 582833.5 199029.7 553314.9 130527.8 5.33 52.48
4.2 焊管 18547.45 3299.83 227096.7 38256.62 341223.5 48835.96 -33.45 -21.66
4.3 鑄鐵管 203.64 18.97 2863.91 229.11 3454.69 311.79 -17.1 -26.52
5 鐵道用材 21018.21 594.42 131317.2 4438.75 133200.6 4163.97 -1.41 6.6
6、其他鋼材 25809.11 6527.86 326945.1 77177.98 353549 65102.25 -7.52% 18.55%
(一) 鐵道用材 21018.21 594.42 131317.2 4438.75 133200.6 4163.97 -1.41 6.6
1 鋼軌 19078.59 515.17 125332.4 4013.77 118106.5 3668.9 6.12 9.4
2 道岔鋼軌 1732.23 33.2 4903.93 98.55 5470.66 97.02 -10.36 1.58
3 魚尾板墊板 160.19 21.23 776.84 192.94 9343.91 319.93 -91.69 -39.69
4 軌枕 0 0 0.27 0.17 37.62 1.41 -99.28 -88.2
5 其他鐵道用材 47.2 24.81 303.83 133.32 241.87 76.71 25.61 73.81
6 車輪(非鋼材) 3928.62 521.53 58378.33 7608.94 60771.77 4232.86 -3.94 79.76
7 車軸(非鋼材) 0.15 286.1 5.82 5676.37 17.1 179.93 -65.98 3054.81
(二) 大型型鋼 17051.98 1155.69 208190.1 14208.94 369975.3 21111.14 -43.73 -32.69
1 大H型鋼 6063.1 446.4 37186.12 2719.55 210733.3 10566.55 -82.35 -74.26
1.1 截面高>200mmH型鋼 5256.67 378.94 33643.38 2421.49 203689.1 10104.89 -83.48 -76.04
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 174.03 13.92 3035.43 251.27 5754.7 442.02 -47.25 -43.15
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 5082.64 365.01 30607.95 2170.22 197934.4 9662.87 -84.54 -77.54
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 806.43 67.46 3542.74 298.05 7044.17 461.66 -49.71 -35.44
2 截面高≥80mm工字鋼 3619.29 163.85 30883.41 1418.42 40148.28 2071.95 -23.08 -31.54
2.1 截面高>200mm工字鋼 1988.82 94.76 16109.15 795.75 24645.78 1434.43 -34.64 -44.52
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 1630.47 69.09 14774.27 622.67 15502.5 637.53 -4.7 -2.33
3 截面高≥80mm槽鋼 1348.29 75.53 17615.81 945.45 14244.84 760.6 23.66 24.3
4 截面高≥80mm角鋼 3746.29 262.4 55098.21 3787.77 59024.71 4299.36 -6.65 -11.9
5 乙字鋼 32.22 1.56 221.8 21.35 264.62 15.65 -16.18 36.44
6 截面高≥80mm丁字鋼 2.15 0.1 46.05 3.27 333.03 20.66 -86.17 -84.17
7 鋼板樁 1286.89 116.54 42466.72 3602.18 7877.9 708.68 439.06 408.29
8 合金履帶鋼 10.16 2.9 1141.74 97.31 2020.19 157.87 -43.48 -38.37
9 其他熱軋角型異型材 943.59 86.41 23530.28 1613.65 35328.42 2509.82 -33.4 -35.71
(三) 中小型型鋼 3265.56 273.52 79670.93 4187.95 169762.8 6085.01 -53.07 -31.18
1 截面高<80mmH型鋼 2.42 0.08 2247.21 230.18 9124.7 828.34 -75.37 -72.21
2 截面高<80mm槽工鋼 541.94 44.5 4031.24 322.53 3354.77 312.87 20.16 3.09
2.1 截面高<80mm工字鋼 237.48 13.7 1789.98 104.21 1114.6 74.25 60.59 40.35
2.2 截面高<80mm槽鋼 304.47 30.8 2241.26 218.32 2240.18 238.62 0.05 -8.51
3 截面高<80mm角鋼 668.67 27.12 9601.43 435.67 7533.87 382.8 27.44 13.81
4 截面高<80mm丁字鋼 0.71 0.04 52.67 4.36 269.38 10.41 -80.45 -58.07
5. 特殊小型型鋼 2051.83 201.78 63738.39 3195.2 149480.1 4550.59 -57.36 -29.78
5.1 不銹鋼型材 356.2 116.96 3403.54 1357 3312.8 1148.11 2.74 18.19
5.2 合金空心鉆鋼 3.57 0.92 41.08 15.04 142.52 28 -71.18 -46.28
5.3 其他合金鋼型材 1692.06 83.9 60293.77 1823.17 146024.8 3374.48 -58.71 -45.97
(四) 棒材 26775.44 3791.47 286605.7 41115.5 256436.4 35210.3 11.76 16.77
1 熱軋棒材 13703.61 1862.56 150157.6 19897.49 130470 16303.23 15.09 22.05
1.1 熱軋普通條桿 3530.91 290.37 37847.48 2768.08 27978.72 2010.76 35.27 37.66
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 246.65 19.89 5724.23 465.17 4383.27 418.83 30.59 11.06
1.1-2 其他熱軋普通條桿 3284.26 270.48 32123.25 2302.92 23595.45 1591.93 36.14 44.66
1.2 熱軋不銹條桿 409.69 183.71 5917.87 2353.2 7540.66 2517.13 -21.52 -6.51
1.2-1 熱軋不銹圓條 359.04 165.1 4780.35 1967.76 6118.06 2148.9 -21.87 -8.43
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 50.64 18.61 1137.52 385.44 1422.6 368.24 -20.04 4.67
1.3 熱軋合金鋼條桿 7669.11 1190.95 82214.1 12944.78 74258.41 10270.49 10.71 26.04
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 166.49 139.11 2330.34 2251.95 4564.06 1756.63 -48.94 28.2
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 181.67 29.29 651.16 154.91 525.43 77.81 23.93 99.07
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 7177.85 999.01 76367.33 9918.24 66518.75 7906.7 14.81 25.44
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 143.11 23.54 2865.27 619.69 2650.16 529.34 8.12 17.07
1.4 其他普通條桿 2093.9 197.52 24178.15 1831.42 20692.22 1504.85 16.85 21.7
2 冷軋棒材 12163.81 1858.85 127794.9 20542.74 118727.7 18365.1 7.64 11.86
2.1 冷軋普通條桿 6287.84 673.86 59773.81 6510.84 53514.98 5553.18 11.7 17.25
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 4267.92 473.51 37070.05 4238.4 32189.64 3555.62 15.16 19.2
2.1-2 其他冷軋普通條桿 2019.92 200.35 22703.76 2272.44 21325.34 1997.56 6.46 13.76
2.2 冷軋不銹條桿 1906.56 695.04 26539.51 8985.22 25651.83 8216.34 3.46 9.36
2.2-1 冷軋不銹條桿 1119.4 440.83 13644.23 4847.11 12513.62 4280.37 9.04 13.24
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 787.16 254.21 12895.28 4138.11 13138.21 3935.97 -1.85 5.14
2.3 冷軋合金鋼條桿 3969.41 489.94 41481.59 5046.68 39560.9 4595.58 4.86 9.82
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 3465.21 369.41 34525.97 3729.46 31391.16 3080.15 9.99 21.08
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 504.21 120.54 6955.61 1317.21 8169.73 1515.43 -14.86 -13.08
3 其他棒材 908.02 70.06 8653.23 675.27 7238.68 541.97 19.54 24.6
3.1 普通鍛造條桿 459.33 35.21 4995.89 414.93 4631.81 342.31 7.86 21.21
3.2 普通扁鋼條桿 448.69 34.85 3657.35 260.34 2606.87 199.66 40.3 30.39
(五) 鋼筋 5976.29 314.34 54171.99 2656.94 72549.38 2980.04 -25.33 -10.84
1 熱軋螺紋鋼盤條 1390.13 80.77 13907.47 597.73 20743.59 861.43 -32.96 -30.61
2 熱軋螺紋鋼 4586.16 233.56 40264.52 2059.22 51805.79 2118.61 -22.28 -2.8
(六) 線材 59400.53 4199.55 579644.6 44267.05 578093.8 46315.89 0.27 -4.42
1. 普盤條 55584.29 3296.57 513477.5 30599.77 520597.5 36108.24 -1.37 -15.26
1.1 熱軋易切削鋼盤條 6967.05 501.26 57875.98 3930.75 43922.46 3482.66 31.77 12.87
1.2 <14mm線材 22012.91 1522.69 271177.7 18486.05 318233.9 24082.74 -14.79 -23.24
1.3 其他盤條 26604.33 1272.62 184423.8 8182.97 158441.1 8542.84 16.4 -4.21
2 熱軋不銹盤條 1929.43 712.61 42101.13 11667.57 31657.49 8283.17 32.99 40.86

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊