免费可以在线看A∨网站,爱日韩精品视频在线观看,欧美3级片在线免费观看,久久精品国产亚洲5555,久久se精品动漫一区二区三区,少妇喷奶水中文字幕手机观,2021国产成人午夜精品

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

10月全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)(2)

2006/12/19 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-10月累計(jì)數(shù)量 1-10月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
3 熱軋合金鋼盤條 1886.82 190.37 24065.96 1999.7 25838.75 1924.48 -6.86 3.91
3.1 熱軋高速合金鋼盤條 0 0 6.74 8.02 1039.61 47.46 -99.35 -83.1
3.2 熱軋硅錳合金鋼盤條 746.27 69.2 8484.94 756.59 453.77 75.15 1769.88 906.78
3.3 其他熱軋合金鋼盤條 1140.55 121.17 15574.28 1235.09 24345.37 1801.88 -36.03 -31.46
(七) 特厚板 3438.83 360.79 50862.16 6533.12 78936.87 8818.17 -35.57 -25.91
1 厚度>50mm普通特厚鋼板 3438.83 360.79 50862.16 6533.12 78936.87 8818.17 -35.57 -25.91
(八) 厚鋼板 16487.44 1343.47 173864.2 14813.18 195102.1 16161.11 -10.89 -8.34
1 厚度>20、≤50mm厚鋼板 16487.44 1343.47 173864.2 14813.18 195102.1 16161.11 -10.89 -8.34
(九) 中板 57747.69 6786.17 618878.8 73652.84 710207.6 78837.23 -12.86 -6.58
1 熱軋中板 55041.46 5745.12 584308.9 62467.63 671342.5 67991.33 -12.96 -8.12
1.1 熱軋普中板 41508.04 2730.5 415169.1 28176.29 474074 34545.05 -12.43 -18.44
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 2236.61 112.35 14359.85 811.77 23529.69 1573.24 -38.97 -48.4
 其中:厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 722.61 47.63 3046.55 226.57 10554.38 878.43 -71.13 -74.21
 厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 1514 64.73 11313.3 585.2 12975.32 694.81 -12.81 -15.78
1.1-2 厚度4.75-10mm熱軋普中板 5725.78 388.33 75227.64 5237.15 124293.8 8795.97 -39.48 -40.46
1.1-3 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 33304.84 2213.34 324126.6 22022.6 324826 24074.34 -0.22 -8.52
1.1-4 熱軋花紋板 240.81 16.48 1454.96 104.77 1424.59 101.5 2.13 3.22
1.2 熱軋不銹中板 2369.95 1117.75 21882.18 8727.01 26609.21 9897.08 -17.76 -11.82
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 150.73 39.11 1674.01 458.9 2552.12 600.14 -34.41 -23.53
1.2-2 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 706.27 339.95 6759.51 2581.63 12547.29 4348.42 -46.13 -40.63
1.2-3 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1512.95 738.7 13448.65 5686.47 11509.8 4948.51 16.85 14.91
1.3 熱軋合金鋼板 11163.47 1896.88 147257.7 25564.33 170659.3 23549.2 -13.71 8.56
1.3-1 寬度≥600mm高速合金鋼板 6 0.37 62.5 17.19 49.51 18.28 26.22 -5.94
1.3-2 寬度≥600mm熱軋合金鋼板 10770.54 1868.2 125699.7 23522.34 112577.7 18704.55 11.66 25.76
1.3-3 其他寬度≥600mm合金鋼板 386.93 28.31 21495.44 2024.8 58032.06 4826.38 -62.96 -58.05
2 冷軋中板 2706.23 1041.05 34569.93 11185.21 38865.08 10845.9 -11.05 3.13
2.1 冷軋普中板 89.48 5.69 2966.04 224.59 4371.95 256.68 -32.16 -12.5
2.1-1 厚度≥3mm冷軋普中板 89.48 5.69 2966.04 224.59 4371.95 256.68 -32.16 -12.5
2.2 冷軋不銹中板 2616.74 1035.35 31603.9 10960.63 34493.13 10589.22 -8.38 3.51
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1654.83 654.05 23330.6 7956.33 26921.53 7669.59 -13.34 3.74
2.2-2 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 961.91 381.31 8273.3 3004.29 7571.6 2919.63 9.27 2.9
(十) 熱軋薄板 7415.76 521.42 55258.24 3410.46 133212.6 9620.68 -58.52 -64.55
1 熱軋普薄板 7212.96 465.11 53017.29 2849.86 130751.5 9049.72 -59.45 -68.51
1.1 厚度<3mm熱軋普薄板 2505.89 130.85 28005.65 1435.52 98149.76 6797.23 -71.47 -78.88
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 2502.72 130.31 26858.38 1388.42 93988.21 6507.11 -71.42 -78.66
1.1-2 厚度<1.5mm熱軋普薄板 3.17 0.55 1147.27 47.1 4161.55 290.12 -72.43 -83.77
1.2 其他熱軋普薄板 4707.07 334.26 25011.64 1414.33 32601.73 2252.48 -23.28 -37.21
2 熱軋不銹薄板 202.79 56.31 2240.95 560.61 2461.09 570.96 -8.95 -1.81
2.1 厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 183.69 51.11 1978.72 500.56 1891.7 459.35 4.6 8.97
2.2 厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 18.73 5.07 257.27 57.79 551.26 103.97 -53.33 -44.42
2.3 厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.38 0.13 4.96 2.26 18.13 7.65 -72.63 -70.41
(十一) 冷軋薄板 46244.31 9042.94 599430.6 97766.45 1204401 158068.2 -50.23 -38.15
1 冷軋普薄板 11612.06 607.65 134214.7 6721.57 519392.1 32244.69 -74.16 -79.15
1.1 厚度>1、<3mm冷軋普薄板 1715.2 91.99 40255.61 1971.63 95182.9 5663.71 -57.71 -65.19
1.2 厚度0.5-1mm冷軋普薄板 3655.28 191.27 56749.5 2777.24 347000.2 21400.27 -83.65 -87.02
1.3 厚度<0.5mm冷軋普薄板 650.13 30.18 16488.65 708.31 39455.6 2351.55 -58.21 -69.88
1.4 其他冷軋普薄板 5591.45 294.21 20720.97 1264.38 37753.39 2829.16 -45.11 -55.31
2 冷軋合金鋼板 4074.84 1300.18 54809.41 12390.71 64927.03 11403.36 -15.58 8.66
2.1 寬度≥600mm冷軋合金鋼板 4074.84 1300.18 54809.41 12390.71 64927.03 11403.36 -15.58 8.66
3 冷軋不銹薄板 30557.41 7135.11 410406.4 78654.17 620081.6 114420.1 -33.81 -31.26
3.1 厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 9719.89 1980.04 139056.6 25218.99 188468.5 32379.14 -26.22 -22.11
3.2 厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 16521.78 3995.89 217110 41720.96 349441.2 65803.37 -37.87 -36.6
3.3 厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 2905.24 845.61 41019.7 8906.15 69592.61 13949.18 -41.06 -36.15
3.4 寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1410.51 313.58 13220.05 2808.07 12579.36 2288.47 5.09 22.71
(十二) 中厚寬鋼帶 167876 19674.18 1855887 228062.4 2067602 310111.1 -10.24 -26.46
1 熱軋中厚寬鋼帶 167691.2 19661.18 1851032 227776.1 2059809 309612.6 -10.14 -26.43
1.1 普通中厚寬鋼帶 80913.34 4214.22 561482.9 26947.36 449692.1 26102.88 24.86 3.24
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 606.5 37.39 7257.55 459.72 5890.43 381.63 23.21 20.46
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 4903.23 248.8 53749.98 2428.27 71354.67 3974.71 -24.67 -38.91
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 30131.32 1732.61 130795.2 7519.66 51835.48 3361.02 152.33 123.73
1.1-4 熱軋花紋卷 23.84 1.02 428.34 98.76 1447.79 72.57 -70.41 36.09
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 6191.65 369.35 70512.28 3895.94 67620.88 4080.12 4.28 -4.51
 其中:厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 753.44 56.05 22753.51 1229.57 17854.61 993.47 27.44 23.76
   厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 5438.21 313.3 47758.77 2666.37 49766.27 3086.64 -4.03 -13.62
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 39056.81 1825.05 298739.5 12545 251542.9 14232.85 18.76 -11.86
 其中:厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 144.24 8.88 8140.12 454.73 22418.14 1466.42 -63.69 -68.99
   厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 38912.57 1816.17 290599.4 12090.27 229124.8 12766.43 26.83 -5.3
1.2 熱軋合金中厚寬鋼帶 25282.83 1658.08 376789.9 18870.67 359685.5 24166.04 4.76 -21.91
1.2-1 寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 25282.83 1658.08 376789.9 18870.67 359685.5 24166.04 4.76 -21.91
1.3 熱軋不銹中厚寬鋼帶 61495.06 13788.89 912759.4 181958.1 1250431 259343.7 -27 -29.84
1.3-1 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 462.54 199.29 25992.46 6821.42 23838.58 6491.48 9.04 5.08
1.3-2 厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 12668.79 3439.9 168302.2 40558.73 302031 69575.94 -44.28 -41.71
1.3-3 厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 48363.73 10149.7 718464.8 134577.9 924561.4 183276.2 -22.29 -26.57
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 25381.49 5993.66 224917.5 43796.21 244651 42696.84 -8.07 2.57
 其中:厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 3368.97 560.85 70751.49 9076.08 0 0      ***      ***
       厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 22012.52 5432.81 154166 34720.13 0 0      ***      ***
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 22982.24 4156.04 493547.3 90781.7 679910.4 140579.4 -27.41 -35.42
 其中:厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 12588.12 1565.47 111085.2 11561.68 0 0      ***      ***
      厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 10394.12 2590.57 382462.1 79220.02 0 0      ***      ***
2 冷軋普通中厚寬鋼帶 184.79 13 4854.51 286.26 7793.39 498.51 -37.71 -42.58
2.1 厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 1.25 0.08 263.01 20.12 385.77 25.88 -31.82 -22.27
2.2 厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 183.54 12.93 4591.5 266.15 7407.62 472.62 -38.02 -43.69
(十三) 熱軋薄寬鋼帶 82828.34 7427.38 1110196 69714.88 2823671 195486.5 -60.68 -64.34
1 熱軋普薄寬鋼帶 60666.44 3402.94 903628 42863.34 2458188 142331.8 -63.24 -69.88
1.1 厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 18122.29 1113.67 198917.9 11508.45 192544.2 12258.39 3.31 -6.12
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 16818.77 1026.33 185487.4 10650.84 178197.8 11412.15 4.09 -6.67
     厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 1303.52 87.34 13430.51 857.6 14346.31 846.24 -6.38 1.34
1.2 厚度<3mm熱軋普薄卷 42544.15 2289.27 704710.1 31354.89 2265643 130073.4 -68.9 -75.89
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 42301.84 2275.56 690124.6 30653.79 2186940 125780.3 -68.44 -75.63
     厚度<1.5mm熱軋普薄卷 242.31 13.71 14585.48 701.1 78703.8 4293.17 -81.47 -83.67
2 熱軋不銹薄寬鋼帶 22161.91 4024.43 206568.4 26851.55 365483.2 53154.64 -43.48 -49.48
2.1 厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 22161.91 4024.43 206568.4 26851.55 365483.2 53154.64 -43.48 -49.48
2.1-1 厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 20885.87 3847.65 148516.8 19144.89 172742.4 20317.26 -14.02 -5.77
 其中:厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 9299.13 1123.8 111680.7 10661.93 0 0      ***      ***
      厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 11586.74 2723.85 36836.13 8482.95 0 0      ***      ***
2.1-2   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1276.04 176.79 58051.63 7706.66 192740.8 32837.39 -69.88 -76.53
 其中: 厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 1120.02 137.46 30157.66 3208.3 0 0      ***      ***
     厚<3mm不銹熱卷(白皮) 156.02 39.33 27893.97 4498.36 0 0      ***      ***
(十四) 冷軋薄寬帶 262599.4 17084.72 3168696 185265.2 5469116 366493 -42.06 -49.45
1 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 38677.85 2374.18 455923 25422.64 572172.6 33573.89 -20.32 -24.28
 其中:厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 6684.2 452.97 54651.48 3584.54 43639.4 2784.55 25.23 28.73
    厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 31993.65 1921.2 401271.5 21838.1 528533.2 30789.34 -24.08 -29.07

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊