本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 1719.78 | 3958.82 | 18.2 | 6 |
北京 | 17.53 | 37.67 | 5.6 | 4.8 |
天津 | 26.74 | 60.94 | 10.1 | 1.9 |
河北 | 89.49 | 210.27 | 7.6 | -5.2 |
山西 | 122.36 | 259.35 | 26 | 16.7 |
內(nèi)蒙古 | 126.33 | 265.74 | 33.8 | 27.9 |
遼寧 | 68.2 | 149.02 | 11.5 | 5.8 |
吉林 | 29.49 | 66.2 | 15.7 | 5.2 |
黑龍江 | 51.13 | 113.5 | 8.4 | 3.2 |
上海 | 50.84 | 120.27 | 3.2 | -7.1 |
江蘇 | 152.32 | 378.75 | 17.5 | -2.6 |
浙江 | 76.3 | 208.4 | 26.2 | -3.3 |
安徽 | 49.57 | 118.51 | 10.9 | -0.1 |
福建 | 45.44 | 111.41 | 19.9 | 3.9 |
江西 | 22.79 | 55.03 | 6.2 | -8.4 |
山東 | 162.59 | 388.87 | 21.9 | 6.8 |
河南 | 124.28 | 280.55 | 19.5 | 9.5 |
湖北 | 38.74 | 90.31 | 4.8 | -5.2 |
湖南 | 29.86 | 84.34 | 11.9 | -18.5 |
廣東 | 108.83 | 257.6 | 11 | -3.2 |
廣西 | 17.79 | 42.58 | 3.3 | -7.5 |
海南 | 7.11 | 14.68 | 41 | 44.8 |
重慶 | 20.7 | 47.66 | 27.8 | 15.7 |
四川 | 42.48 | 87.4 | 30.6 | 23.7 |
貴州 | 58.71 | 129.37 | 35.9 | 28.8 |
云南 | 28.94 | 64.25 | 23.3 | 9.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 46.85 | 106.59 | 22.3 | 14.1 |
甘肅 | 39.75 | 75.77 | 27.9 | 39.1 |
青海 | 6.44 | 15.1 | 26.5 | -7.9 |
寧夏 | 34.62 | 68.81 | 21.4 | 16.3 |
新疆 | 23.56 | 49.88 | 17.8 | 15.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)