二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 8000 | 大精末 | 60700 | 大精末 | 133611 | |||||
神末 | 137000 | 大末 | 70028 | 大末 | 7920 | |||||
榆林末 | 32000 | 大洗末 | 65166 | 平洗末 | 51827 | |||||
平洗末 | 48119 | 山末 | 8699 | |||||||
平中末 | 8400 | 山洗末 | 5825 | |||||||
朔洗末 | 2571 | |||||||||
外煤小計(jì) | 177000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 254984 | 外煤小計(jì) | 207882 | 外煤小計(jì) | 639866 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 38000 | 大友4號(hào) | 689 | 大混 | 700 | 大友1號(hào) | 24000 | |
長優(yōu) | 3000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)1號(hào) | 3064 | 大友1號(hào) | 33002 | 大友3號(hào) | 91000 | |
大友1號(hào) | 97000 | 蒙混 | 18000 | 金優(yōu)2號(hào) | 46438 | 大友2號(hào) | 69392 | 大友4號(hào) | 34000 | |
大友2號(hào) | 93000 | 蒙精混 | 6000 | 能源優(yōu) | 8454 | 大友4號(hào) | 51171 | 大友6號(hào) | 220000 | |
大友3號(hào) | 39000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混2號(hào) | 54171 | 大友5號(hào) | 3952 | 大峪混 | 46000 | |
大友6號(hào) | 60000 | 平混3號(hào) | 24000 | 平混3號(hào) | 20615 | 大友6號(hào) | 93913 | 煤管混 | 8000 | |
華優(yōu) | 10000 | 烏電 | 87000 | 平混5號(hào) | 4207 | 方川1號(hào) | 589 | 煤管優(yōu) | 46000 | |
集優(yōu) | 39000 | 伊東混 | 17000 | 平混6號(hào) | 72751 | 華優(yōu) | 17873 | 平混1號(hào) | 79000 | |
開洗 | 19000 | 伊泰3號(hào) | 30000 | 平混8號(hào) | 79726 | 華優(yōu)2號(hào) | 97627 | 平混2號(hào) | 46000 | |
開元 | 30000 | 張混 | 53000 | 其它煤炭 | 27 | 金優(yōu)2號(hào) | 54081 | 平混3號(hào) | 71000 | |
滿世混 | 36000 | 自拉煤 | 181000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 129344 | 煤管優(yōu) | 46845 | 平混4號(hào) | 15000 | |
煤管混 | 11000 | 平混1號(hào) | 8432 | 平混5號(hào) | 30000 | |||||
煤管優(yōu) | 10000 | 平混2號(hào) | 400 | 平混6號(hào) | 146000 | |||||
蒙混 | 19000 | 平混3號(hào) | 34295 | 平混8號(hào) | 36000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混4號(hào) | 21221 | 塔優(yōu)1號(hào) | 44000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混5號(hào) | 7618 | 同洗優(yōu) | 18000 | |||||
蒙原1# | 2000 | 平混6號(hào) | 22068 | 同優(yōu)1號(hào) | 99000 | |||||
能源混 | 23000 | 平冀1號(hào) | 13792 | 同優(yōu)2號(hào) | 29000 | |||||
能源優(yōu) | 18000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 52590 | 興煤1號(hào) | 54000 | |||||
平混5號(hào) | 10000 | 同洗優(yōu) | 22876 | 興煤2號(hào) | 13000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 68000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 93019 | 伊泰3號(hào) | 8000 | |||||
青優(yōu) | 12000 | 陽優(yōu) | 17275 | 伊泰4號(hào) | 1000 | |||||
特弘混 | 16000 | 陽優(yōu)2號(hào) | 26548 | 中聯(lián)優(yōu) | 35000 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 15000 | 伊泰3號(hào) | 46167 | 中泰優(yōu) | 23000 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 28000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 94000 | |||||||
烏電 | 5000 | |||||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 6000 | |||||||||
興煤1號(hào) | 28000 | |||||||||
陽優(yōu) | 35000 | |||||||||
伊泰2號(hào) | 3000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 62000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 6000 | |||||||||
榆林混 | 22000 | |||||||||
張混 | 8000 | |||||||||
張優(yōu) | 2000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 2000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 22000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 33000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 4000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 948000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 464000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 419486 | 內(nèi)煤小計(jì) | 835446 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1310000 | 3976932 |
合計(jì) | 1125000 | 合計(jì) | 464000 | 合計(jì) | 674470 | 合計(jì) | 1043328 | 合計(jì) | 1310000 | 4616798 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)