公 司 系 統(tǒng) 本 年 新 增 生 產(chǎn) 能 力 明 細(xì) | ||||||||||||
計(jì)量單位:公里,萬(wàn)kV安,萬(wàn)千瓦 | ||||||||||||
單位名稱 | 電源 | 交流線路 | 變電容量 | 直流 線路 | 換流 容量 | 電源和220kV及以上電網(wǎng)投產(chǎn)的主要項(xiàng)目 | ||||||
500kV | 330kV | 220kV | 110kV | 500kV | 330kV | 220kV | 110kV | |||||
合計(jì) | 148.1 | 5855 | 1147 | 9076 | 9389 | 3915 | 372 | 4394 | 2665 | |||
公司總部 | 3 | 447 | 225 | 48 | 長(zhǎng)壽擴(kuò)建主變工程、荊州擴(kuò)建主變工程、吉安變電站、青海湟源-格爾木330千伏輸變電工程 | |||||||
華北電網(wǎng) | 0.0 | 1086 | 0 | 2371 | 1527 | 690 | 0 | 1364 | 753 | 0 | ||
華北公司直屬 | 502 | 310 | 68 | 315 | 264 | 20 | 華北通州輸變電、華北唐山曹妃甸等220千伏輸變電工程、萬(wàn)全至張北線路工程、華北高樓220千伏輸變電工程、華北保霸吳Ⅱ回輸電工程、華北遷安綜合利用電廠送出 | |||||
北京電力公司 | 32 | 289 | 68 | 213 | 北京城北50萬(wàn)站配套220千伏線路等工程、北京聶清破口等220千伏輸變電工程 | |||||||
天津電力公司 | 319 | 142 | 188 | 60 | 天津電網(wǎng)建設(shè)改造項(xiàng)目-220kV、空港2#220千伏新建 | |||||||
河北電力公司 | 102 | 580 | 817 | 225 | 361 | 299 | 河北龍山一期500KV送出工程、欒城輸變電工程、220千伏雄縣送變電、石東500kV變電所一期工程、玉林輸變電 | |||||
山西電力公司 | 323 | 551 | 104 | 75 | 258 | 115 | 山西霍州開閉站增加主變工程、山西運(yùn)城電廠500KV送出、晉中-霍州500千伏線路、運(yùn)城平陸等220千伏輸變電工程、霍州500KV變接續(xù)線 | |||||
山東電力公司 | 159 | 579 | 107 | 75 | 225 | 46 | 0 | 山東濟(jì)南賢文等220千伏輸變電工程、山東500kV煙臺(tái)輸變電工程、煙臺(tái)500配套輸變電工程、山東500KV濟(jì)南-淄川Ⅱ回輸變電工程、山東500KV泰安-淄川Ⅱ回線路工程、濟(jì)南Ⅱ站至十六里河線路及輸變電工程 | ||||
東北電網(wǎng) | 0.0 | 788 | 0 | 518 | 1515 | 550 | 0 | 225 | 134 | 0 | ||
東北公司直屬 | 1011 | 100 | 37 | 0 | 東北徐家二期擴(kuò)建工程 | |||||||
遼寧電力公司 | 536 | 304 | 346 | 300 | 126 | 34 | 0 | 遼寧大連500千伏金家變電站新建、撫順220千伏元李一線工程、遼寧營(yíng)口渤海500千伏變電站新建工程 | ||||
吉林電力公司 | 252 | 214 | 143 | 150 | 48 | 31 | 0 | 吉林500千伏通化輸變電工程、吉林明城等輸變電工程 | ||||
黑龍江電力公司 | 15 | 51 | 32 | 0 | 溫春變1#主變更換改造工程、拉東變2#主變更換改造工程、達(dá)連河變2#主變更換改造工程、新民變1#主變更換改造工程、 建三江變電所擴(kuò)建 | |||||||
華東電網(wǎng) | 0.0 | 1822 | 0 | 3121 | 2262 | 975 | 0 | 1836 | 848 | 0 | ||
華東公司直屬 | 260 | 0 | 江蘇500千伏武北等輸變電工程、宜興抽水蓄能至宜溧變雙回線、滁州—巢湖—馬鞍山線路 | |||||||||
上海電力公司 | 77 | 18 | 120 | 16 | 220KV婁塘輸變電、上海電纜排管工程 | |||||||
江蘇電力公司 | 569 | 1456 | 657 | 250 | 696 | 193 | 三堡至江北線路工程、吳江變電站擴(kuò)建主變、梅里變電站擴(kuò)建主變、上河變電站擴(kuò)建主變 | |||||
浙江電力公司 | 277 | 731 | 859 | 375 | 603 | 397 | 浙江500千伏甬東等輸變電工程、浙能樂清電廠4*60萬(wàn)千瓦送出項(xiàng)目、浙江500千伏麗水等輸變電工程、劍山變Ⅱ期擴(kuò)建工程、寧波江東變Ⅱ期擴(kuò)建工程、西陶變Ⅱ期擴(kuò)建工程、慈北-淞浦輸電線路工程、石窟變Ⅱ期擴(kuò)建工程、雁蒼(香山)輸變電工程、湖塘輸變電工程、奉南輸變電工程 | |||||
安徽電力公司 | 505 | 428 | 355 | 150 | 159 | 93 | 500KV宿州電廠—淮宿變線路、安徽董店220KV輸變電項(xiàng)目、安徽500千伏淮南田集電廠送出工程 | |||||
福建電力公司 | 212 | 429 | 373 | 200 | 258 | 148 | 福建500千伏福州南等輸變電、福建220千伏金鎖等輸變電項(xiàng)目、福州220kV長(zhǎng)坪(峽南)變一期新建、泉州220KV玉葉~仙苑II回線路新建、福州220kV南郊~林中線路開斷進(jìn)長(zhǎng)坪(峽南)新建、泉州220KV晉江(寶蓋)~山兜雙回線路新建、 廈門500千伏后石~廈門I回路開斷進(jìn)海滄變 | |||||
華中電網(wǎng) | 0.0 | 2157 | 0 | 2671 | 2367 | 1475 | 0 | 885 | 672 | 0 | ||
華中公司直屬 | 1170 | 375 | 500千伏恩施變電站、恩施變至水布埡500KV線路(雙回)、水布埡至潛江500KV線路(雙回)、華中河南駐馬店500KV輸變電工程、華中彭水電站送出500KV輸變電工程、彭水至恩施500KV線路(雙回) | |||||||||
河南電力公司 | 166 | 506 | 575 | 150 | 306 | 151 | 雙山輸變電工程、王堂至遮山輸電工程、息縣至蓼城輸電工程、明河二期輸變電工程、桃園變擴(kuò)建、沙崗變擴(kuò)建工程、商丘變電站工程、祥商輸電線路工程、邵川500KV降壓線路500KV部分、500千伏南陽(yáng)西輸變電工程 | |||||
湖北電力公司 | 247 | 295 | 265 | 159 | 167 | 湖北南湖變等送變電工程、湖北點(diǎn)軍等輸變電\懷化西-萬(wàn)溶江220KV線路、武漢500KV漢口-新洲線 | ||||||
湖南電力公司 | 3 | 896 | 677 | 275 | 156 | 84 | 長(zhǎng)沙東500KV變電站、 沙云線π進(jìn)長(zhǎng)沙東500KV線路、荷塘變工程、 長(zhǎng)沙西500KV變四期擴(kuò)建 、長(zhǎng)沙西-寧鄉(xiāng)西220KV線路、湖南保靖等220千伏輸變電工程、麻塘-浯溪-曲河220KV線路 | |||||
江西電力公司 | 359 | 300 | 75 | 42 | 36 | 昌南500KV變電站工程、昌南變220KV配套工程、220KV金子山至上高變輸電線路工程、500KV昌南變至220千伏向塘變線路工程 | ||||||
重慶電力公司 | 316 | 345 | 259 | 48 | 118 | 220KV坪大線開斷進(jìn)界石堡、220千伏雙桂站擴(kuò)建、重慶220千伏高峰等輸變電工程、白鶴村站220千伏TT接線路、重慶220千伏開縣東華等輸變電工程、彭水張家壩至長(zhǎng)壽500千伏線路 | ||||||
四川電力公司 | 255 | 271 | 291 | 600 | 174 | 117 | 四川廣安500千伏輸變電工程、瀘州500千伏變電站、崇州至華陽(yáng)500千伏線路、德陽(yáng)500千伏輸變電工程(主變擴(kuò)建) | |||||
西北電網(wǎng) | 0.0 | 0 | 700 | 395 | 1719 | 0 | 324 | 84 | 258 | 0 | ||
西北公司直屬 | 24 | 0 | 銀城變330部分?jǐn)U建 | |||||||||
陜西電力公司 | 251 | 291 | 114 | 148 | 陜西西安東郊330千伏輸變電工程、330kv涇河變及光纖通訊工程、陜西略陽(yáng)電廠送出330千伏輸變電工程、330kv銅川電廠--池陽(yáng)變線路、330kv金州2#變擴(kuò)建、 330千伏金鎖變?cè)鋈?/TD> | |||||||
甘肅電力公司 | 107 | 938 | 99 | 40 | 0 | 甘肅330千伏黑河輸變電、甘肅劉家峽水電廠升壓改造工程 | ||||||
青海電力公司 | 343 | 315 | 63 | 45 | 0 | 硝灣變搬遷330kV線路工程、青海湟源-格爾木330kV輸變電工程(省公司項(xiàng)目) | ||||||
寧夏電力公司 | 32 | 66 | 24 | 18 | 0 | 高橋變至掌政變220千伏線路、徐家莊330KV變電所 | ||||||
新疆電力公司 | 363 | 111 | 84 | 8 | 0 | 新疆皇宮-奎屯(Ⅱ回)220kV輸變電工程 | ||||||
西藏電力公司 | 5.6 | 西藏直孔水電站項(xiàng)目 | ||||||||||
新源公司 | 130.0 | 瑯琊山抽水蓄能電站、元寶山發(fā)電廠三期、泰山抽水蓄能電站 | ||||||||||
國(guó)網(wǎng)深能公司 | 12.5 | 國(guó)能威縣生物發(fā)電、國(guó)能成安生物發(fā)電、國(guó)能高唐生物發(fā)電、國(guó)能墾利生物發(fā)電、國(guó)能射陽(yáng)生物發(fā)電 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)