品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A;12.5 S;0.6 | 臨汾 | 2200 | - | 出廠含稅價 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A;10 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 2800 | - | 出廠不含稅 |
二級鑄造焦 | A;12 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 1900 | - | 出廠不含稅 |
二級鑄造焦 | A;16 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 1500 | - | 出廠不含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
特級鑄造焦 | S;<1.5 A;10 V;<1.5 | 晉城 | 3200 | - | 車板含稅價 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.65% | 河津 | 2050-2150 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.6%,水<10% | 侯馬 | 2100-2150 | - | |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%,水<10% | 侯馬 | 2000-2050 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 臨汾 | 2000-2100 | - | |
一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 臨汾 | 2100-2200 | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號