地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 2961.75 | 2634.72 | 327.03 | 12.4 | 11135.4 | 9848.44 | 1286.93 | 13.1 |
北京 | 14.49 | 14.58 | -0.09 | -0.6 | 58.52 | 58.30 | 0.22 | 0.4 |
天津 | 29.17 | 27.61 | 1.56 | 5.7 | 113.62 | 109.99 | 3.63 | 3.3 |
河北 | 354.88 | 329.56 | 25.32 | 7.7 | 1341.32 | 1192.93 | 148.39 | 12.4 |
山西 | 829.35 | 796.67 | 32.68 | 4.1 | 3073.86 | 2902.12 | 171.74 | 5.9 |
內(nèi)蒙古 | 114.6 | 109.09 | 5.51 | 5.1 | 442.41 | 403.34 | 39.07 | 9.7 |
遼寧 | 159.38 | 134.49 | 24.89 | 18.5 | 585.23 | 520.22 | 65.01 | 12.5 |
吉林 | 33.29 | 26.96 | 6.33 | 23.5 | 123.18 | 101.62 | 21.56 | 21.2 |
黑龍江 | 75.35 | 49.73 | 25.62 | 51.5 | 276.16 | 191.80 | 84.36 | 44 |
上海 | 62.39 | 60.47 | 1.92 | 3.2 | 252.96 | 245.17 | 7.79 | 3.2 |
江蘇 | 94.47 | 92.61 | 1.86 | 2 | 377.5 | 344.75 | 32.75 | 9.5 |
浙江 | 9.38 | 9.50 | -0.12 | -1.3 | 37.85 | 37.67 | 0.18 | 0.5 |
安徽 | 81.88 | 48.34 | 33.54 | 69.4 | 287.27 | 197.94 | 89.33 | 45.1 |
福建 | 7.5 | 7.50 | 30.17 | 29.76 | 0.41 | 1.4 | ||
江西 | 45.6 | 45.03 | 0.57 | 1.3 | 168.95 | 162.68 | 6.27 | 3.9 |
山東 | 248.61 | 224.83 | 23.78 | 10.6 | 957.33 | 842.52 | 114.81 | 13.6 |
河南 | 174.23 | 132.24 | 41.99 | 31.8 | 711.82 | 517.33 | 194.49 | 37.6 |
湖北 | 68.23 | 57.25 | 10.98 | 19.2 | 248.49 | 221.41 | 27.08 | 12.2 |
湖南 | 41.34 | 38.13 | 3.21 | 8.4 | 149.38 | 152.76 | -3.38 | -2.2 |
廣東 | 9.06 | 7.11 | 1.95 | 27.4 | 31.34 | 35.80 | -4.46 | -12.5 |
廣西 | 26 | 22.26 | 3.74 | 16.8 | 91.7 | 83.69 | 8.01 | 9.6 |
海南 | ||||||||
重慶 | 22.03 | 21.40 | 0.63 | 2.9 | 86.1 | 85.03 | 1.07 | 1.3 |
四川 | 91.83 | 76.58 | 15.25 | 19.9 | 352.95 | 313.28 | 39.67 | 12.7 |
貴州 | 81.2 | 72.10 | 9.10 | 12.6 | 277.18 | 248.46 | 28.72 | 11.6 |
云南 | 107.88 | 86.56 | 21.32 | 24.6 | 401.7 | 318.69 | 83.01 | 26 |
陜西 | 95.07 | 80.45 | 14.62 | 18.2 | 343.04 | 280.03 | 63.01 | 22.5 |
甘肅 | 17.23 | 20.51 | -3.28 | -16 | 67.84 | 82.32 | -14.48 | -17.6 |
青海 | 13.59 | 4.75 | 8.84 | 186.1 | 50.27 | 18.99 | 31.28 | 164.7 |
寧夏 | 12.56 | 8.45 | 4.11 | 48.6 | 42.86 | 33.96 | 8.90 | 26.2 |
新疆 | 41.16 | 29.96 | 11.20 | 37.4 | 154.37 | 115.88 | 38.49 | 33.2 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)