省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
天津 | 5,580.899 | 2,067,643 | 24,116.411 | 9,084,820 |
黑龍江 | 0.000 | 0 | 2,759.758 | 495,724 |
河北 | 0.000 | 0 | 5.000 | 2,945 |
山東 | 30,624.990 | 14,148,745 | 126,064.190 | 41,309,186 |
山西 | 1,221,418.714 | 533,399,763 | 3,838,470.635 | 1,495,212,483 |
新疆 | 73,506.594 | 23,389,602 | 167,413.477 | 44,494,553 |
江蘇 | 10,971.580 | 5,814,935 | 27,611.588 | 11,952,596 |
湖北 | 3.000 | 1,261 | 3.100 | 1,335 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 30,610.738 | 7,800,000 |
云南 | 400.000 | 78,760 | 18,800.322 | 4,487,003 |
貴州 | 0.000 | 0 | 18,900.000 | 3,404,466 |
上海 | 19.282 | 16,206 | 41.282 | 31,716 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
安徽 | 0.000 | 0 | 0.020 | 147 |
合計(jì) | 1,342,525.059 | 578,916,915 | 4,275,920.121 | 1,626,075,542 |
于上月比增長率 | 7.918 % | 17.101 % | 45.770 % | 55.290 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號