省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
天津 | 42,283.947 | 18,144,783 | 66,400.358 | 27,229,603 |
黑龍江 | 338.800 | 87,072 | 3,098.558 | 582,796 |
山東 | 5,911.400 | 2,009,876 | 131,975.590 | 43,319,062 |
新疆 | 18,407.073 | 4,182,974 | 185,820.550 | 48,677,527 |
江蘇 | 20,267.624 | 12,031,852 | 47,847.212 | 23,967,904 |
山西 | 1,564,833.764 | 733,484,079 | 5,403,304.399 | 2,228,694,774 |
廣西 | 500.000 | 72,139 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 30,610.738 | 7,800,000 |
云南 | 9,068.120 | 2,691,698 | 27,868.442 | 7,178,701 |
貴州 | 1,500.000 | 356,417 | 20,400.000 | 3,760,883 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
合計 | 1,663,110.728 | 773,060,890 | 5,938,949.447 | 2,399,081,957 |
于上月比增長率 | 23.879 % | 33.536 % | 38.893 % | 47.538 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號