地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 2993.56 | 2698.03 | 295.53 | 11 | 14079.15 | 12532.67 | 1546.48 | 12.3 |
北京 | 14.99 | 15.06 | -0.07 | -0.5 | 73.51 | 73.36 | 0.15 | 0.2 |
天津 | 24.3 | 23.47 | 0.83 | 3.5 | 119.55 | 114.06 | 5.49 | 4.8 |
河北 | 369.06 | 322.85 | 46.21 | 14.3 | 1712.54 | 1519.58 | 192.96 | 12.7 |
山西 | 820.85 | 800.84 | 20.01 | 2.5 | 3896.57 | 3694.52 | 202.05 | 5.5 |
內(nèi)蒙古 | 119.75 | 118.71 | 1.04 | 0.9 | 562.16 | 522.05 | 40.11 | 7.7 |
遼寧 | 150.08 | 143.34 | 6.74 | 4.7 | 735.3 | 663.56 | 71.74 | 10.8 |
吉林 | 44.3 | 39.73 | 4.57 | 11.5 | 167.47 | 141.35 | 26.12 | 18.5 |
黑龍江 | 70.36 | 57.20 | 13.16 | 23 | 346.51 | 249.00 | 97.51 | 39.2 |
上海 | 62.35 | 62.99 | -0.64 | -1 | 315.31 | 308.16 | 7.15 | 2.3 |
江蘇 | 91.28 | 65.16 | 26.12 | 40.1 | 468.78 | 409.90 | 58.88 | 14.4 |
浙江 | 14.1 | 9.45 | 4.65 | 49.2 | 51.95 | 47.12 | 4.83 | 10.3 |
安徽 | 69.82 | 56.98 | 12.84 | 22.5 | 357.1 | 264.31 | 92.79 | 35.1 |
福建 | 7.81 | 7.79 | 0.02 | 0.3 | 37.98 | 37.55 | 0.43 | 1.1 |
江西 | 47.3 | 46.94 | 0.36 | 0.8 | 216.24 | 218.53 | -2.29 | -1 |
山東 | 265.86 | 236.27 | 29.59 | 12.5 | 1223.19 | 1078.79 | 144.40 | 13.4 |
河南 | 165.53 | 155.80 | 9.73 | 6.2 | 844.85 | 667.73 | 177.12 | 26.5 |
湖北 | 67.74 | 58.76 | 8.98 | 15.3 | 316.22 | 280.17 | 36.05 | 12.9 |
湖南 | 42.16 | 39.94 | 2.22 | 5.6 | 191.53 | 192.71 | -1.18 | -0.6 |
廣東 | 11.22 | 7.08 | 4.14 | 58.5 | 42.56 | 42.87 | -0.31 | -0.7 |
廣西 | 30.16 | 22.90 | 7.26 | 31.7 | 121.86 | 106.58 | 15.28 | 14.3 |
海南 | ||||||||
重慶 | 23.63 | 22.80 | 0.83 | 3.6 | 109.73 | 107.83 | 1.90 | 1.8 |
四川 | 88.4 | 85.95 | 2.45 | 2.9 | 439.78 | 399.23 | 40.55 | 10.2 |
貴州 | 85.44 | 62.69 | 22.75 | 36.3 | 359.74 | 308.83 | 50.91 | 16.5 |
云南 | 103.42 | 89.57 | 13.85 | 15.5 | 505.11 | 408.25 | 96.86 | 23.7 |
陜西 | 105.76 | 80.99 | 24.77 | 30.6 | 450.37 | 360.71 | 89.66 | 24.9 |
甘肅 | 35.05 | 18.38 | 16.67 | 90.7 | 102.89 | 100.70 | 2.19 | 2.2 |
青海 | 13.81 | 7.85 | 5.96 | 75.9 | 64.08 | 26.84 | 37.24 | 138.7 |
寧夏 | 9.76 | 8.21 | 1.55 | 18.9 | 52.62 | 42.17 | 10.45 | 24.8 |
新疆 | 39.27 | 30.33 | 8.94 | 29.5 | 193.65 | 146.21 | 47.44 | 32.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)