省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
天津 | 0.000 | 0 | 66,900.358 | 27,386,103 |
黑龍江 | 0.000 | 0 | 3,098.558 | 582,796 |
吉林 | 145.000 | 46,400 | 145.000 | 46,400 |
山東 | 40,222.310 | 21,074,296 | 192,797.900 | 74,116,558 |
山西 | 759,654.594 | 394,957,273 | 7,604,926.139 | 3,346,357,520 |
新疆 | 18,946.500 | 7,088,360 | 218,702.005 | 59,308,276 |
江蘇 | 7,390.036 | 4,302,391 | 68,526.696 | 36,243,962 |
廣西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 30,610.738 | 7,800,000 |
云南 | 1,637.970 | 640,236 | 35,411.932 | 10,166,204 |
貴州 | 5,437.000 | 1,570,041 | 28,837.000 | 6,189,026 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
合計 | 833,433.410 | 429,678,997 | 8,272,092.946 | 3,576,252,239 |
于上月比增長率 | -44.427 % | -42.517 % | 11.204 % | 13.656 % |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號