官方微博
微信公眾號(hào)
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
日本 | 164,078.227 | 87,832,620 | 1,486,643.336 | 638,270,107 |
越南 | 8,811.750 | 3,238,884 | 70,561.122 | 19,069,071 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 109,031.655 | 41,446,883 |
臺(tái)灣省 | 34,111.412 | 16,420,599 | 287,421.707 | 127,231,206 |
孟加拉國(guó) | 0.000 | 0 | 400.000 | 148,000 |
比利時(shí) | 137,867.760 | 82,892,081 | 350,060.900 | 182,592,222 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
意大利 | 25,422.860 | 14,217,614 | 239,838.567 | 110,677,408 |
朝鮮 | 170.000 | 52,720 | 4,794.400 | 888,872 |
智利 | 922.000 | 484,972 | 66,148.880 | 31,206,444 |
坦桑尼亞 | 2,823.520 | 1,351,801 | 16,502.114 | 6,942,869 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.000 | 0 | 12,610.838 | 4,124,293 |
澳大利亞 | 5,025.030 | 2,743,066 | 66,271.857 | 24,802,577 |
美國(guó) | 186,709.000 | 106,857,105 | 1,741,086.627 | 787,742,797 |
荷蘭 | 22,646.956 | 10,858,289 | 322,437.690 | 145,526,252 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 3,079.955 | 1,187,649 |
南非 | 14,932.670 | 7,082,412 | 208,394.634 | 94,592,066 |
老撾 | 350.000 | 152,000 | 350.000 | 152,000 |
土耳其 | 4,103.740 | 1,313,197 | 252,915.282 | 104,533,231 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
德國(guó) | 62,546.344 | 32,045,118 | 74,927.722 | 37,576,381 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 58,078.111 | 18,941,619 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 3,044.985 | 2,548,504 | 4,372.363 | 2,953,212 |
馬來(lái)西亞 | 0.000 | 0 | 6,876.708 | 2,050,565 |
哈薩克斯坦 | 26,279.000 | 10,870,204 | 178,814.000 | 43,390,610 |
巴基斯坦 | 3,266.360 | 1,311,347 | 295,900.370 | 119,294,833 |
印度尼西亞 | 2,188.975 | 1,007,738 | 11,871.451 | 4,548,201 |
法國(guó) | 122,538.400 | 80,150,347 | 546,532.115 | 286,903,161 |
挪威 | 6,346.240 | 1,656,369 | 13,506.240 | 3,202,929 |
沙特阿拉伯 | 632.175 | 309,766 | 15,528.293 | 5,203,898 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 95,686.950 | 51,135,866 |
印度 | 117,374.000 | 68,101,465 | 857,650.074 | 397,879,608 |
泰國(guó) | 1,825.030 | 977,601 | 14,139.398 | 5,965,019 |
巴西 | 395,703.320 | 215,103,792 | 1,916,133.254 | 894,128,672 |
韓國(guó) | 59,078.740 | 31,635,615 | 348,338.097 | 162,087,920 |
合計(jì) | 1,408,798.494 | 781,215,226 | 9,680,891.440 | 4,357,467,465 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 69.036 % | 81.814 % | 17.031 % | 21.845 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)