省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
天津 | 5,959.019 | 3,019,401 | 72,859.377 | 30,405,504 |
黑龍江 | 20.000 | 6,720 | 3,118.558 | 589,516 |
吉林 | 150.000 | 46,000 | 295.000 | 92,400 |
河北 | 52,481.000 | 27,290,120 | 52,481.000 | 27,290,120 |
山東 | 73,048.710 | 42,534,049 | 265,846.610 | 116,650,607 |
山西 | 1,198,619.735 | 670,099,606 | 8,803,545.874 | 4,016,457,126 |
新疆 | 28,021.760 | 11,546,543 | 246,723.765 | 70,854,819 |
江蘇 | 6,836.520 | 4,101,913 | 75,363.216 | 40,345,875 |
廣西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 34,500.000 | 19,179,990 | 65,110.738 | 26,979,990 |
云南 | 3,061.750 | 1,233,659 | 38,473.682 | 11,399,863 |
貴州 | 6,100.000 | 2,157,225 | 34,937.000 | 8,346,251 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
合計 | 1,408,798.494 | 781,215,226 | 9,680,891.440 | 4,357,467,465 |
于上月比增長率 | 69.036 % | 81.814 % | 17.031 % | 21.845 % |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號