單位:萬(wàn)噸
地區(qū)名稱 |
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 2566.48 | 2849.84 | -283.36 | -9.9 | 25788.2 | 23849.76 | 1938.44 | 8.1 |
北京 | 13.79 | 14.52 | -0.73 | -5 | 128.72 | 132.49 | -3.77 | -2.8 |
天津 | 21.78 | 24.08 | -2.3 | -9.6 | 211.47 | 209.58 | 1.89 | 0.9 |
河北 | 294.14 | 358.47 | -64.33 | -17.9 | 3209.07 | 2884.09 | 324.98 | 11.3 |
山西 | 642.6 | 815.28 | -172.68 | -21.2 | 6885.73 | 6966.29 | -80.56 | -1.2 |
內(nèi)蒙古 | 106.14 | 127.55 | -21.41 | -16.8 | 1020.94 | 1028.71 | -7.77 | -0.8 |
遼寧 | 145.18 | 134.13 | 11.05 | 8.2 | 1350.16 | 1205.25 | 144.91 | 12 |
吉林 | 30.81 | 40.26 | -9.45 | -23.5 | 316.51 | 282.64 | 33.87 | 12 |
黑龍江 | 63.8 | 61.35 | 2.45 | 4 | 632.42 | 489.01 | 143.41 | 29.3 |
上海 | 56.49 | 62.61 | -6.12 | -9.8 | 556.54 | 559.74 | -3.2 | -0.6 |
江蘇 | 84.64 | 89.97 | -5.33 | -5.9 | 852.61 | 804.31 | 48.3 | 6 |
浙江 | 12.22 | 9.4 | 2.82 | 30 | 100.11 | 85.26 | 14.85 | 17.4 |
安徽 | 65.52 | 62.21 | 3.31 | 5.3 | 649.6 | 519.72 | 129.88 | 25 |
福建 | 7.46 | 7.52 | -0.06 | -0.8 | 68.1 | 68 | 0.1 | 0.1 |
江西 | 40.29 | 48.75 | -8.46 | -17.4 | 391.86 | 405.25 | -13.39 | -3.3 |
山東 | 233.52 | 235.53 | -2.01 | -0.9 | 2317.34 | 2027.35 | 289.99 | 14.3 |
河南 | 172.02 | 183.29 | -11.27 | -6.1 | 1569.68 | 1371.62 | 198.06 | 14.4 |
湖北 | 70.91 | 59.43 | 11.48 | 19.3 | 602.92 | 516.27 | 86.65 | 16.8 |
湖南 | 37.21 | 42.23 | -5.02 | -11.9 | 345.65 | 359.23 | -13.58 | -3.8 |
廣東 | 14.44 | 7.44 | 7 | 94.1 | 95.64 | 71.46 | 24.18 | 33.8 |
廣西 | 27.78 | 20.73 | 7.05 | 34 | 239.09 | 190.78 | 48.31 | 25.3 |
海南 | ||||||||
重慶 | 24.05 | 23.54 | 0.51 | 2.2 | 209.96 | 201.41 | 8.55 | 4.2 |
四川 | 76.13 | 89.68 | -13.55 | -15.1 | 775.69 | 755.65 | 20.04 | 2.7 |
貴州 | 58.79 | 67.83 | -9.04 | -13.3 | 642.75 | 583.07 | 59.68 | 10.2 |
云南 | 99.23 | 97.02 | 2.21 | 2.3 | 959.83 | 807.32 | 152.51 | 18.9 |
陜西 | 75.24 | 93.7 | -18.46 | -19.7 | 879.02 | 718.62 | 160.4 | 22.3 |
甘肅 | 19.82 | 18.87 | 0.95 | 5 | 185.99 | 182.46 | 3.53 | 1.9 |
青海 | 12.41 | 11.28 | 1.13 | 10 | 118.32 | 57.06 | 61.26 | 107.4 |
寧夏 | 7.59 | 9.16 | -1.57 | -17.1 | 91.53 | 82.42 | 9.11 | 11.1 |
新疆 | 52.48 | 34.01 | 18.47 | 54.3 | 380.95 | 284.7 | 96.25 | 33.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)