海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
南寧海關(guān) | 0.000 | 0 | 47,491.510 | 11,914,199 |
天津海關(guān) | 971,677.165 | 602,248,053 | 8,085,003.963 | 3,806,662,708 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 519.840 | 224,689 | 5,314.240 | 1,113,561 |
哈爾濱海關(guān) | 25.000 | 4,250 | 144.158 | 19,534 |
青島海關(guān) | 3,141.500 | 1,445,090 | 391,351.538 | 201,821,065 |
昆明海關(guān) | 2,021.150 | 1,056,922 | 28,440.322 | 8,960,976 |
石家莊海關(guān) | 51,419.660 | 31,793,663 | 103,900.660 | 59,083,783 |
烏魯木齊海關(guān) | 19,670.330 | 8,417,481 | 202,554.190 | 53,187,666 |
南京海關(guān) | 324,353.000 | 206,015,245 | 2,124,407.766 | 1,038,929,376 |
大連海關(guān) | 0.000 | 0 | 65,110.738 | 26,979,990 |
合計(jì) | 1,372,827.645 | 851,205,393 | 11,053,719.085 | 5,208,672,858 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -2.553 % | 8.959 % | 14.181 % | 19.534 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)