計算單位:億千瓦時,% | ||||
當月 |
累計 | |||
本年 |
增長率 |
本年 |
增長率 | |
合計 | 42.99 | -20.43 | 467.57 | -3.54 |
其中:水電 | 26.05 | -19.52 | 262.27 | -1.78 |
火電 | 16.76 | -22.62 | 203.59 | -6.49 |
其他 | 0.18 | 1.71 | ||
其中:統一核算電廠 | 13.64 | -22.63 | 122.76 | -7.69 |
其中:抽水蓄能機組 | 3.90 | -2.26 | 40.83 | 20.76 |
一、保留電廠 | 22.14 | -21.79 | 224.42 | -3.92 |
東北電網 | 4.03 | -15.16 | 54.01 | 2.82 |
華東電網 | 4.77 | -27.40 | 59.14 | 6.87 |
華中電網 | 5.56 | -45.97 | 49.64 | -30.01 |
西北電網 | 6.47 | -3.58 | 50.29 | -8.18 |
西藏電廠 | 1.31 | 11.35 | ||
二、國網新源公司 | 4.15 | 1.72 | 42.07 | 21.94 |
華北電網 | 0.66 | 83.33 | 4.68 | -4.49 |
東北電網 | 0.10 | 150.00 | 0.85 | 1114.29 |
華東電網 | 3.16 | -7.33 | 34.76 | 23.18 |
華中電網 | 0.15 | -16.67 | 1.52 | 53.54 |
三、能源開發(fā)公司 | 16.70 | -22.83 | 201.08 | -7.19 |
華北電網 | 10.34 | -30.14 | 133.73 | -8.32 |
華東電網 | 0.25 | -59.02 | 7.16 | -11.93 |
華中電網 | 6.12 | -1.77 | 60.19 | -3.96 |
注:A類電廠指國家電網公司暫時保留的抽水蓄能和調峰調頻電廠,B類電廠指國家電網公司暫時保留并待出售的發(fā)電資產。 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號