單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
鐵合金 | 136.12 | 161.78 | -25.66 | -15.90 | 1591.92 | 1420.69 | 171.23 | 12.10 |
北京 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.05 | -0.18 | -17.10 |
天津 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -14.30 |
河北 | 0.57 | 0.79 | -0.22 | -27.80 | 9.62 | 11.49 | -1.87 | -16.30 |
山西 | 6.68 | 9.23 | -2.55 | -27.60 | 84.96 | 84.25 | 0.71 | 0.80 |
內(nèi)蒙古 | 18.42 | 28.63 | -10.21 | -35.70 | 280.61 | 252.36 | 28.25 | 11.20 |
遼寧 | 5.08 | 4.92 | 0.16 | 3.30 | 53.67 | 48.08 | 5.59 | 11.60 |
吉林 | 4.28 | 5.89 | -1.61 | -27.30 | 52.56 | 51.55 | 1.01 | 2.00 |
黑龍江 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 50.00 | 1.04 | 0.94 | 0.10 | 10.60 |
上海 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 7.10 | 1.63 | 2.62 | -0.99 | -37.80 |
江蘇 | 2.43 | 2.97 | -0.54 | -18.20 | 29.79 | 23.06 | 6.73 | 29.20 |
浙江 | 0.93 | 0.78 | 0.15 | 19.20 | 10.16 | 8.61 | 1.55 | 18.00 |
安徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 1.04 | 1.19 | -0.15 | -12.60 | 13.11 | 10.76 | 2.35 | 21.80 |
江西 | 0.31 | 0.46 | -0.15 | -32.60 | 3.88 | 3.56 | 0.32 | 9.00 |
山東 | 2.53 | 2.08 | 0.45 | 21.60 | 30.32 | 20.46 | 9.86 | 48.20 |
河南 | 11.03 | 11.02 | 0.01 | 0.10 | 118.89 | 85.91 | 32.98 | 38.40 |
湖北 | 1.24 | 1.29 | -0.05 | -3.90 | 13.40 | 11.25 | 2.15 | 19.10 |
湖南 | 14.63 | 12.97 | 1.66 | 12.80 | 129.36 | 112.48 | 16.88 | 15.00 |
廣東 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 | 0.24 | 0.47 | -0.23 | -48.90 |
廣西 | 15.50 | 16.68 | -1.18 | -7.10 | 175.19 | 145.59 | 29.60 | 20.30 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
重慶 | 2.24 | 2.38 | -0.14 | -5.90 | 27.13 | 26.68 | 0.45 | 1.70 |
四川 | 12.74 | 11.99 | 0.75 | 6.30 | 115.44 | 110.57 | 4.87 | 4.40 |
貴州 | 9.96 | 18.95 | -8.99 | -47.40 | 137.36 | 150.13 | -12.77 | -8.50 |
云南 | 5.29 | 6.37 | -1.08 | -17.00 | 49.13 | 46.55 | 2.58 | 5.50 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 1.88 | 1.61 | 0.27 | 16.80 | 23.44 | 16.53 | 6.91 | 41.80 |
甘肅 | 8.54 | 7.22 | 1.32 | 18.30 | 79.64 | 70.29 | 9.35 | 13.30 |
青海 | 5.30 | 5.75 | -0.45 | -7.80 | 59.90 | 43.67 | 16.23 | 37.20 |
寧夏 | 4.47 | 7.39 | -2.92 | -39.50 | 81.58 | 74.53 | 7.05 | 9.50 |
新疆 | 0.61 | 0.87 | -0.26 | -29.90 | 8.75 | 7.18 | 1.57 | 21.90 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號