產(chǎn)品名稱 | 出口國別 | 計量單位 | 2008年10月 | |
數(shù)量 | 金額(美元) | |||
27040010焦炭及半焦炭 | 合計 | 千克 | 526,033,058 | 320,375,021 |
焦炭 | 朝鮮 | 1,562,700 | 678,684 | |
印度 | 31,500,000 | 17,608,500 | ||
印度尼西亞 | 205,640 | 101,034 | ||
伊朗 | 33,000,000 | 20,724,000 | ||
日本 | 101,705,677 | 63,774,940 | ||
巴基斯坦 | 1,027,700 | 637,174 | ||
韓國 | 23,394,420 | 15,149,678 | ||
泰國 | 200,000 | 82,000 | ||
越南 | 2,936,940 | 1,240,891 | ||
哈薩克斯坦 | 22,892,760 | 9,623,887 | ||
南非 | 514,715 | 293,388 | ||
比利時 | 53,019,887 | 35,875,688 | ||
德國 | 1,029,980 | 597,388 | ||
法國 | 35,079,677 | 24,602,445 | ||
意大利 | 17,819,000 | 11,225,970 | ||
俄羅斯聯(lián)邦 | 25,000 | 18,000 | ||
巴西 | 82,775,962 | 40,182,760 | ||
加拿大 | 49,028,000 | 31,034,724 | ||
美國 | 67,491,000 | 46,445,950 | ||
澳大利亞 | 824,000 | 477,920 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號