省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
天津 | 3,074.472 | 1,675,656 | 92,466.084 | 41,532,290 |
黑龍江 | 842.700 | 361,434 | 4,506.098 | 1,179,889 |
吉林 | 0.000 | 0 | 295.000 | 92,400 |
河北 | 0.000 | 0 | 83,300.660 | 48,335,733 |
山東 | 50,659.470 | 17,012,154 | 354,586.400 | 153,219,108 |
山西 | 412,626.716 | 269,736,999 | 10,462,691.700 | 5,067,942,286 |
新疆 | 22,892.760 | 9,623,887 | 307,826.855 | 98,536,987 |
江蘇 | 0.000 | 0 | 75,463.216 | 40,405,875 |
廣西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 65,110.738 | 26,979,990 |
云南 | 2,936.940 | 1,240,891 | 43,431.772 | 13,697,676 |
貴州 | 0.000 | 0 | 34,937.000 | 8,346,251 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
安徽 | 33,000.000 | 20,724,000 | 33,000.000 | 20,724,000 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
合計(jì) | 526,033.058 | 320,375,021 | 11,579,752.143 | 5,529,047,879 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -61.683 % | -62.362 % | 4.759 % | 6.151 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)