省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
天津 | 4,101.311 | 2,214,708 | 96,567.395 | 43,746,998 |
黑龍江 | 0.000 | 0 | 4,506.098 | 1,179,889 |
吉林 | 0.000 | 0 | 295.000 | 92,400 |
河北 | 0.048 | 27 | 83,300.708 | 48,335,760 |
山東 | 28,431.000 | 17,638,071 | 383,017.400 | 170,857,179 |
山西 | 265,093.305 | 152,530,754 | 10,727,785.005 | 5,220,473,040 |
新疆 | 23,169.140 | 8,312,374 | 330,995.995 | 106,849,361 |
江蘇 | 0.000 | 0 | 75,463.216 | 40,405,875 |
廣西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 715.000 | 300,300 | 65,825.738 | 27,280,290 |
云南 | 2,683.710 | 834,624 | 46,115.482 | 14,532,300 |
貴州 | 0.000 | 0 | 34,937.000 | 8,346,196 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
安徽 | 0.000 | 0 | 33,000.000 | 20,724,000 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 513.020 | 184,687 |
合計 | 324,193.514 | 181,830,858 | 11,903,945.657 | 5,710,878,682 |
于上月比增長率 | -38.370 % | -43.244 % | 2.800 % | 3.289 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號