國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
智利 | 0.000 | 0 | 66,148.880 | 31,206,444 |
日本 | 129,460.286 | 71,765,144 | 1,975,359.547 | 934,239,730 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 508.072 | 330,247 | 13,118.910 | 4,454,540 |
阿根廷 | 0.048 | 27 | 109,031.703 | 41,446,910 |
臺(tái)灣省 | 0.000 | 0 | 320,515.307 | 149,321,070 |
美國(guó) | 3,150.000 | 2,047,500 | 2,005,297.224 | 958,092,486 |
意大利 | 0.000 | 0 | 257,788.567 | 121,985,908 |
法國(guó) | 14,020.270 | 10,094,594 | 595,632.062 | 321,600,200 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 68,621.021 | 26,103,017 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
南非 | 2,060.000 | 1,120,640 | 254,210.814 | 118,814,438 |
坦桑尼亞 | 0.000 | 0 | 16,502.114 | 6,942,869 |
朝鮮 | 715.000 | 300,300 | 7,591.940 | 2,092,545 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 4,077.510 | 1,826,086 |
泰國(guó) | 202.700 | 145,944 | 15,255.168 | 6,695,731 |
馬來(lái)西亞 | 0.000 | 0 | 6,876.708 | 2,050,565 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
巴基斯坦 | 51,144.920 | 29,971,795 | 438,884.906 | 201,153,665 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,898.000 | 495,723 | 6,320.363 | 3,471,185 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 322,437.690 | 145,526,252 |
韓國(guó) | 864.185 | 583,582 | 483,066.582 | 248,066,508 |
伊朗 | 2,919.250 | 1,902,057 | 158,547.591 | 80,739,979 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 432,666.149 | 236,503,355 |
約旦 | 0.000 | 0 | 525.000 | 278,250 |
挪威 | 0.000 | 0 | 13,506.240 | 3,202,929 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 12,179.151 | 4,699,244 |
哈薩克斯坦 | 18,865.080 | 6,502,060 | 240,151.070 | 67,893,179 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 274,214.162 | 116,179,559 |
越南 | 2,583.990 | 807,700 | 78,266.762 | 22,254,673 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 191,965.950 | 112,718,362 |
孟加拉國(guó) | 0.000 | 0 | 400.000 | 148,000 |
印度 | 21,486.000 | 13,450,236 | 1,048,007.520 | 521,905,618 |
德國(guó) | 14,420.000 | 8,652,000 | 110,202.614 | 58,596,635 |
老撾 | 99.720 | 26,924 | 449.720 | 178,924 |
巴西 | 58,569.393 | 32,829,079 | 2,355,241.089 | 1,153,323,198 |
沙特阿拉伯 | 1,226.600 | 805,306 | 16,898.893 | 6,095,604 |
合計(jì) | 324,193.514 | 181,830,858 | 11,903,945.657 | 5,710,878,682 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -38.370 % | -43.244 % | 2.800 % | 3.289 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)