官方微博
微信公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 2月9日 | 生產(chǎn)情況 | 銷售 | 備注 |
甲醇 | 青海格爾木 | 精醇 | 1050-1250 | 正常 | 一般 | 日產(chǎn)1300噸左右 |
甲醇 | 長(zhǎng)慶油田分公司 | 精醇 | 1400 | 正常 | 一般 | 無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng) |
甲醇 | 陜西榆林天然氣化工有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1400 | 正常 | 一般 | 日產(chǎn)1500噸 |
甲醇 | 陜西黑貓焦化 | 精醇 | 1400 | 重啟 | 一般 | |
甲醇 | 巴州東辰工貿(mào)有限公司 | 精醇 | 1400 | 停車 | 一般 | 日產(chǎn)280 |
甲醇 | 山西天澤煤化工股份有限公司 | 精醇 | 1550 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 豐喜肥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 精醇 | 1550-1600 | 減量 | 限量 | |
甲醇 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 精醇 | 1550-1650 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1600 | 間歇停產(chǎn) | 一般 | |
甲醇 | 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 | 精醇 | 1600 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán) | 精醇 | 1600 | 停車 | 一般 | |
甲醇 | 黑龍江寶泰龍化工 | 精醇 | 1600 | 低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 中海石油建滔化工有限公司 | 精醇 | 1630-1700 | 80% | 順暢 | |
甲醇 | 安徽三星化工有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1650 | 極低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 上海焦化有限公司 | 精醇 | 1680-1720 | 20% | 一般 | 65萬(wàn)停車 |
甲醇 | 山東海化煤業(yè)有限公司 | 精醇 | 1700 | 低負(fù)荷 | 一般 | 12月初重啟 |
甲醇 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 精醇 | 1700 | 正常 | 一般 | 日產(chǎn)600 |
甲醇 | 大慶油田化工有限公司 | 精醇 | 1700 | 正常 | 一般 | 主要自用,供前期合同 |
甲醇 | 黑龍江黑化集團(tuán)有限公司 | 精醇 | 1700 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 湖南宜化化工有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1700-1750 | 正常 | 一般 | 老6萬(wàn)裝置仍停車中 |
甲醇 | 兗礦嶧山化工有限公司 | 精醇 | 1730 | 低負(fù)荷 | 一般 | 間歇生產(chǎn),產(chǎn)量小 |
甲醇 | 兗礦國(guó)泰化工有限公司 | 精醇 | 1750 | 低負(fù)荷 | 一般 | 主供醋酸 |
甲醇 | 山東兗礦國(guó)際焦化有限公司 | 精醇 | 1750 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 騰州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1750 | 停車 | 一般 | |
甲醇 | 山東魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1750 | 低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 安徽臨泉化工股份有限公司 | 精醇 | 1750 | 低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 江蘇恒盛化肥有限公司 | 精醇 | 1750 | 精醇停車 | 一般 | |
甲醇 | 河南心連心化工有限公司 | 精醇 | 1750 | 30%負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 河北正元化工集團(tuán) | 精醇 | 1750 | 低負(fù)荷 | 順暢 | |
甲醇 | 云南云峰化學(xué)工業(yè)公司 | 精醇 | 1750 | 停車 | 尚可 | 原料緊缺 |
甲醇 | 山東明水大化集團(tuán) | 精醇 | 1770 | 低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 河北金石化肥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1780-1800 | 低負(fù)荷 | 一般 | 現(xiàn)貨不多 |
甲醇 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 精醇 | 1790 | 低負(fù)荷 | 一般 | 承兌價(jià) |
甲醇 | 河南鶴璧寶馬化肥廠 | 精醇 | 1800 | 停車 | 一般 | 有4000噸庫(kù)存 |
甲醇 | 河北建滔化工有限公司 | 精醇 | 1800 | 正常 | 一般 | 日產(chǎn)300噸 |
甲醇 | 福建省順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司 | 精醇 | 1800 | 低負(fù)荷 | 一般 | 日產(chǎn)100噸 |
甲醇 | 中國(guó)石化四川維尼綸廠 | 精醇 | 1800 | 5成 | 一般 | |
甲醇 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限公司 | 精醇 | 1800-2000 | 重啟 | 一般 | |
甲醇 | 鄭州沃原化工股份有限公司 | 精醇 | 1850 | 減量 | 一般 | |
甲醇 | 河北蒿城化肥廠 | 精醇 | 1850 | 低負(fù)荷 | 一般 | |
甲醇 | 福建石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 | 精醇 | 1850 | 停車 | 停 | 無(wú)貨 |
甲醇 | 云南云維集團(tuán)有限公司 | 精醇 | 1850 | 正常 | 一般 | |
甲醇 | 河北景縣化肥有限公司 | 精醇 | 1950 | 正常 | 一般 | 日產(chǎn)100噸 |
甲醇 | 四川瀘天化股份有限公司 | 精醇 | 1950 | 停車 | 順暢 | 廠方報(bào)價(jià) |
甲醇 | 宜賓天科煤化工有限公司 | 精醇 | 2000 | 停車 | 一般 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)