單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 2423.83 | 2498.35 | -74.52 | -3 | 4763.12 | 5084.88 | -321.76 | -6.3 |
北京 | 12.75 | 14.05 | -1.30 | -9.3 | 26.86 | 29.05 | -2.19 | -7.5 |
天津 | 21.08 | 25.51 | -4.43 | -17.4 | 43.86 | 51.94 | -8.08 | -15.6 |
河北 | 303.8 | 307.90 | -4.10 | -1.3 | 601.55 | 623.05 | -21.50 | -3.5 |
山西 | 509.63 | 690.16 | -180.53 | -26.2 | 992.38 | 1382.09 | -389.71 | -28.2 |
內(nèi)蒙古 | 108.21 | 103.09 | 5.12 | 5 | 238.3 | 212.31 | 25.99 | 12.2 |
遼寧 | 137.37 | 134.14 | 3.23 | 2.4 | 290.03 | 274.77 | 15.26 | 5.6 |
吉林 | 31.37 | 31.07 | 0.30 | 1 | 58.44 | 59.68 | -1.24 | -2.1 |
黑龍江 | 60.97 | 66.72 | -5.75 | -8.6 | 114.51 | 131.11 | -16.60 | -12.7 |
上海 | 53.04 | 61.19 | -8.15 | -13.3 | 111.45 | 126.24 | -14.79 | -11.7 |
江蘇 | 91.7 | 89.34 | 2.36 | 2.6 | 184.69 | 185.34 | -0.65 | -0.4 |
浙江 | 15.7 | 9.39 | 6.31 | 67.2 | 27.5 | 19.01 | 8.49 | 44.7 |
安徽 | 67.54 | 52.78 | 14.76 | 28 | 124.51 | 110.36 | 14.15 | 12.8 |
福建 | 10.75 | 7.18 | 3.57 | 49.7 | 21.38 | 14.91 | 6.47 | 43.4 |
江西 | 42.85 | 34.06 | 8.79 | 25.8 | 87.43 | 74.18 | 13.25 | 17.9 |
山東 | 256.11 | 221.68 | 34.43 | 15.5 | 505.54 | 444.17 | 61.37 | 13.8 |
河南 | 162.96 | 143.86 | 19.10 | 13.3 | 317.21 | 288.02 | 29.19 | 10.1 |
湖北 | 68.16 | 56.58 | 11.58 | 20.5 | 134.6 | 117.15 | 17.45 | 14.9 |
湖南 | 36.1 | 29.58 | 6.52 | 22 | 70.51 | 65.38 | 5.13 | 7.8 |
廣東 | 13.33 | 7.18 | 6.15 | 85.7 | 27.52 | 14.87 | 12.65 | 85.1 |
廣西 | 24.99 | 20.31 | 4.68 | 23 | 53.38 | 40.31 | 13.07 | 32.4 |
海南 | ||||||||
重慶 | 18.32 | 21.36 | -3.04 | -14.2 | 35.54 | 43.09 | -7.55 | -17.5 |
四川 | 81.51 | 75.56 | 5.95 | 7.9 | 160.36 | 159.49 | 0.87 | 0.5 |
貴州 | 64.84 | 64.58 | 0.26 | 0.4 | 109.49 | 124.38 | -14.89 | -12 |
云南 | 94.76 | 90.08 | 4.68 | 5.2 | 177.34 | 192.87 | -15.53 | -8.1 |
陜西 | 45.85 | 64.68 | -18.83 | -29.1 | 87.91 | 150.18 | -62.27 | -41.5 |
甘肅 | 18.3 | 16.12 | 2.18 | 13.5 | 37.4 | 32.64 | 4.76 | 14.6 |
青海 | 18.55 | 12.15 | 6.40 | 52.7 | 24.44 | 23.75 | 0.69 | 2.9 |
寧夏 | 12.74 | 10.04 | 2.70 | 26.9 | 21.25 | 22.26 | -1.01 | -4.5 |
新疆 | 40.55 | 38.01 | 2.54 | 6.7 | 77.74 | 72.28 | 5.46 | 7.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號