官方微博
微信公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 4月17日 | 4月20日 | 變化 |
炭黑 | 炭黑 | 遼寧 | 盤(pán)錦 | N220干法 | 5500-6300 | 5800-6600 | ↑300 |
N330干法 | 5300-5700 | 5600-6000 | ↑300 | ||||
N550干法 | 5500-6300 | 5800-6500 | ↑300 | ||||
撫順 | N220濕法 | 6200-6700 | 6500-6800 | ↑200 | |||
N330濕法 | 5800-6400 | 6000-6500 | ↑200 | ||||
N115濕法 | ↑ | ||||||
N234濕法 | —— | —— | ↑ | ||||
山西 | 文水 | N220干法 | 4800-5300 | 5000-5300 | ↑200 | ||
N330干法 | 4500-5000 | 4800-5000 | ↑200 | ||||
N220濕法 | 5800-6400 | 6000-6400 | ↑200 | ||||
N330濕法 | 5600-6000 | 5700-6000 | ↑100 | ||||
太原 | N220干法 | 5400-5800 | 6000-6500 | ↑500 | |||
N330干法 | 5100-5500 | 5700-6000 | ↑600 | ||||
—— | —— | ↑ | |||||
N660干法 | 4900-5300 | 5700-6000 | ↑600 | ||||
山東 | 棗莊 | N220干法 | 5700-6100 | 6200-6500 | ↑400 | ||
N330干法 | 5400-5800 | 5800-6000 | ↑400 | ||||
N660干法 | 5400-5800 | 5800-6000 | ↑400 | ||||
N550干法 | 5700-6100 | 6200-6500 | ↑400 | ||||
濰坊 | N220濕法 | 5800-6400 | 6200-6600 | ↑200 | |||
N330濕法 | 5600-6100 | 5800-6300 | ↑200 | ||||
N375濕法 | —— | —— | ↑ | ||||
膠州 | N220濕法 | 5500-5900 | 6000-6500 | ↑500 | |||
臨沂 | N220干法 | 5300-5600 | 5600-6100 | ↑400 | |||
N330干法 | 4900-5200 | 5200-5600 | ↑400 | ||||
河北 | 沙河 | N220濕法 | 6500-7100 | 6800-7100 | ↑200 | ||
N330濕法 | 6100-6500 | 6300-6500 | ↑200 | ||||
N550濕法 | 6500-7100 | 6800-7100 | ↑201 | ||||
N660濕法 | 6100-6500 | 6300-6500 | ↑202 | ||||
—— | —— | —— | —— | ↑ | |||
石家莊 | N220濕法 | 5800-6200 | 5800-6200 | ↑ | |||
N330濕法 | 5500-5800 | 5500-5800 | ↑ | ||||
天津 | 天津 | N220干法 | 5800-6200 | 6500-7300 | ↑700 | ||
N330干法 | 5500-5800 | 6200-6500 | ↑700 | ||||
江西 | 萍鄉(xiāng) | N220濕法 | 5600-5900 | 5800-6300 | ↑300 | ||
N330濕法 | 5300-5700 | 5500-6000 | ↑300 | ||||
景德鎮(zhèn) | N330濕法 | —— | —— | ↑ | |||
N660濕法 | —— | —— | ↑ | ||||
江蘇 | 蘇州 | N220濕法 | 6600-7200 | 7500-8000 | ↑800 | ||
N660濕法 | 6200-6600 | 6900-7400 | ↑800 | ||||
N330濕法 | 6200-6600 | 6900-7400 | ↑800 | ||||
浙江 | 寧波 | N220濕法 | 6000-6500 | 6500-7000 | ↑500 | ||
N330濕法 | 5800-6200 | 6300-6700 | ↑500 | ||||
湖南 | 邵陽(yáng) | N220濕法 | 6000-6400 | 6200-6500 | ↑200 | ||
N330濕法 | 5700-6100 | 5900-6300 | ↑200 | ||||
N660濕法 | 5700-6200 | 5900-6300 | ↑200 | ||||
云南 | 昆明 | N220濕法 | 5700-6300 | 6000-6500 | ↑300 | ||
N330濕法 | , 5500-6200 | 5800-6200 | ↑300 | ||||
寧夏 | 石嘴山 | N220濕法 | 5900-6500 | 6100-6700 | ↑200 | ||
N330濕法 | 5700-6300 | 5900-6500 | ↑200 | ||||
N550濕法 | 5800-6500 | 6100-6700 | ↑200 | ||||
N660濕法 | 5700-6300 | 5900-6500 | ↑200 | ||||
貴州 | N220濕法 | 6000-6500 | 6300-6500 | ↑300 | |||
N330濕法 | 5700-6000 | 6000-6300 | ↑ |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)