單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 2597.35 | 2787.65 | -190.30 | -6.80 | 7401.20 | 7868.38 | -467.18 | -5.90 |
北京 | 14.10 | 14.98 | -0.88 | -5.90 | 40.95 | 44.03 | -3.08 | -7.00 |
天津 | 23.04 | 27.65 | -4.61 | -16.70 | 66.71 | 79.44 | -12.73 | -16.00 |
河北 | 349.24 | 336.55 | 12.69 | 3.80 | 967.52 | 962.88 | 4.64 | 0.50 |
山西 | 491.82 | 750.96 | -259.14 | -34.50 | 1485.70 | 2136.15 | -650.45 | -30.40 |
內(nèi)蒙古 | 140.36 | 116.51 | 23.85 | 20.50 | 395.74 | 359.55 | 36.19 | 10.10 |
遼寧 | 147.18 | 148.48 | -1.30 | -0.90 | 428.46 | 423.25 | 5.21 | 1.20 |
吉林 | 33.06 | 35.14 | -2.08 | -5.90 | 90.98 | 94.82 | -3.84 | -4.00 |
黑龍江 | 71.33 | 66.01 | 5.32 | 8.10 | 185.84 | 197.12 | -11.28 | -5.70 |
上海 | 59.09 | 64.33 | -5.24 | -8.10 | 170.54 | 190.57 | -20.03 | -10.50 |
江蘇 | 97.47 | 108.85 | -11.38 | -10.50 | 277.79 | 288.92 | -11.13 | -3.90 |
浙江 | 20.44 | 13.93 | 6.51 | 46.70 | 57.32 | 41.52 | 15.80 | 38.10 |
安徽 | 50.77 | 68.71 | -17.94 | -26.10 | 175.28 | 179.07 | -3.79 | -2.10 |
福建 | 11.38 | 7.76 | 3.62 | 46.60 | 32.76 | 22.67 | 10.09 | 44.50 |
江西 | 44.66 | 41.93 | 2.73 | 6.50 | 128.49 | 115.72 | 12.77 | 11.00 |
山東 | 271.44 | 261.94 | 9.50 | 3.60 | 776.98 | 706.11 | 70.87 | 10.00 |
河南 | 166.43 | 144.52 | 21.91 | 15.20 | 481.19 | 432.54 | 48.65 | 11.20 |
湖北 | 64.46 | 62.59 | 1.87 | 3.00 | 199.06 | 179.74 | 19.32 | 10.70 |
湖南 | 43.41 | 42.26 | 1.15 | 2.70 | 113.92 | 107.64 | 6.28 | 5.80 |
廣東 | 14.46 | 7.41 | 7.05 | 95.10 | 41.98 | 22.28 | 19.70 | 88.40 |
廣西 | 26.16 | 25.39 | 0.77 | 3.00 | 79.54 | 65.70 | 13.84 | 21.10 |
海南 | ||||||||
重慶 | 21.44 | 20.45 | 0.99 | 4.80 | 56.98 | 63.54 | -6.56 | -10.30 |
四川 | 98.12 | 95.49 | 2.63 | 2.80 | 258.48 | 254.99 | 3.49 | 1.40 |
貴州 | 70.00 | 72.02 | -2.02 | -2.80 | 179.70 | 200.62 | -20.92 | -10.40 |
云南 | 99.16 | 106.34 | -7.18 | -6.80 | 279.53 | 303.71 | -24.18 | -8.00 |
陜西 | 68.84 | 63.75 | 5.09 | 8.00 | 163.39 | 162.94 | 0.45 | 0.30 |
甘肅 | 20.66 | 17.37 | 3.29 | 18.90 | 58.06 | 50.01 | 8.05 | 16.10 |
青海 | 13.48 | 12.93 | 0.55 | 4.30 | 37.92 | 36.68 | 1.24 | 3.40 |
寧夏 | 12.68 | 10.11 | 2.57 | 25.40 | 34.10 | 30.36 | 3.74 | 12.30 |
新疆 | 52.67 | 43.29 | 9.38 | 21.70 | 136.29 | 115.81 | 20.48 | 17.70 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)