產(chǎn)品名稱 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 6月5日 | 6月8日 | 變化 |
炭黑 | 遼寧 | 盤錦 | N220干法 | 6000-6300 | 6000-6300 | ↓ |
N330干法 | 5500-5800 | 5500-5800 | ↓ | |||
N550干法 | 6000-6300 | 6000-6300 | ↓ | |||
撫順 | N220濕法 | 6500-7000 | 6500-7000 | ↓ | ||
N330濕法 | 6000-6500 | 6000-6500 | ↓ | |||
N115濕法 | ↓ | |||||
N234濕法 | —— | —— | ↓ | |||
山西 | 文水 | N220干法 | 5800-6400 | 5800-6200 | ↓200 | |
N330干法 | 5600-6100 | 5500-5900 | ↓200 | |||
N220濕法 | 6600-6800 | 6300-6600 | ↓300 | |||
N330濕法 | 6400-6600 | 6000-6400 | ↓300 | |||
太原 | N220干法 | 6400-6500 | 6000-6400 | 200↓ | ||
N330干法 | 5700-6000 | 5500-6000 | 200↓ | |||
—— | —— | ↓ | ||||
N660干法 | 5700-6000 | 5700-6000 | ↓ | |||
山東 | 棗莊 | N220干法 | 6500-6800 | 6500-6800 | ↓ | |
N330干法 | 6300-6600 | 6300-6600 | ↓ | |||
N660干法 | 6300-6600 | 6300-6600 | ↓ | |||
N550干法 | 6500-6800 | 6500-6800 | ↓ | |||
濰坊 | N220濕法 | 6400-6800 | 6400-6800 | ↓ | ||
N330濕法 | 6000-6300 | 6000-6300 | ↓ | |||
N375濕法 | —— | —— | ↓ | |||
膠州 | N220濕法 | 6300-6800 | 6300-6800 | ↓ | ||
臨沂 | N220干法 | 5600-6100 | 5600-6100 | ↓ | ||
N330干法 | 5200-5600 | 5200-5600 | ↓ | |||
河北 | 沙河 | N220濕法 | 7200-7700 | 7200-7700 | ↓ | |
N330濕法 | 6700-7200 | 6700-7200 | ↓ | |||
N550濕法 | 7200-7700 | 7200-7700 | ↓ | |||
N660濕法 | 6700-7200 | 6700-7200 | ↓ | |||
—— | —— | —— | —— | ↓ | ||
石家莊 | N220濕法 | 6200-6500 | 6200-6500 | ↓ | ||
N330濕法 | 5800-6200 | 5800-6200 | ↓ | |||
天津 | 天津 | N220干法 | 6500-6800 | 6500-6800 | ↓ | |
N330干法 | 6100-6400 | 6100-6400 | ↓ | |||
江西 | 萍鄉(xiāng) | N220濕法 | 6400-6900 | 6400-6900 | ↓ | |
N330濕法 | 6100-6500 | 6100-6500 | ↓ | |||
景德鎮(zhèn) | N330濕法 | —— | —— | ↓ | ||
N660濕法 | —— | —— | ↓ | |||
江蘇 | 蘇州 | N220濕法 | 8500-9000 | 8500-9000 | ↓ | |
N660濕法 | 8100-8800 | 8100-8800 | ↓ | |||
N330濕法 | 8100-8800 | 8100-8800 | ↓ | |||
浙江 | 寧波 | N220濕法 | 6500-7000 | 6500-7000 | ↓ | |
N330濕法 | 6300-6700 | 6300-6700 | ↓ | |||
湖南 | 邵陽 | N220濕法 | 6200-6500 | 6200-6500 | ↓ | |
N330濕法 | 5900-6300 | 5900-6300 | ↓ | |||
N660濕法 | 5900-6300 | 5900-6300 | ↓ | |||
云南 | 昆明 | N220濕法 | 6000-6500 | 6000-6500 | ↓ | |
N330濕法 | 5800-6200 | 5800-6200 | ↓ | |||
寧夏 | 石嘴山 | N220濕法 | 6300-6700 | 6300-6700 | ↓ | |
N330濕法 | 6100-6500 | 6100-6500 | ↓ | |||
N550濕法 | 6300-6700 | 6300-6700 | ↓ | |||
N660濕法 | 6100-6500 | 6100-6500 | ↓ | |||
貴州 | N220濕法 | 6500-6700 | 6300-6500 | ↓200 | ||
N330濕法 | 6200-6500 | 6000-6400 | ↓200 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號