山西省2008年2月份焦炭外運(yùn)量完成情況表 | |||||||
單位:萬噸 | |||||||
|
合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||
單 位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |
全省合計(jì) | 670.21 | 1171.85 | 293.38 | 561.79 | 376.83 | 610.07 | |
一、地市 | 620.18 | 1073.65 | 245.35 | 465.58 | 374.83 | 608.07 | |
1.太原市 | 77.55 | 132.73 | 44.86 | 90.07 | 32.69 | 42.66 | |
2.大同市 | 0.5 | 5.16 | 0.5 | 1.74 | 3.42 | ||
3.朔州市 | 1.52 | 1.52 | |||||
4.忻州市 | 16.17 | 27.12 | 5.58 | 11.42 | 10.59 | 15.69 | |
5.陽泉市 | 6.77 | 8.12 | 1.89 | 3.24 | 4.87 | 4.87 | |
6.晉中市 | 70.24 | 121.78 | 36.45 | 68.13 | 33.79 | 53.64 | |
7.呂梁市 | 175.51 | 337.8 | 45.61 | 90.93 | 129.9 | 246.87 | |
8.長治市 | 129.4 | 192.53 | 24.56 | 36.11 | 104.83 | 156.42 | |
9.晉城市 | 4.94 | 10.59 | 0.46 | 0.71 | 4.48 | 9.88 | |
10.臨汾市 | 101.37 | 144.64 | 47.7 | 90.97 | 53.67 | 53.67 | |
11.運(yùn)城市 | 37.73 | 91.66 | 37.73 | 72.25 | 19.41 | ||
計(jì)劃單列 | 32.2 | 64.69 | 30.2 | 62.69 | 2 | 2 | |
其 它 | 17.83 | 33.52 | 17.83 | 33.52 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)