| |||||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||||||||
單位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||||||
全省合計(jì) | 278.7 | 5992.26 | 163.76 | 3065.5 | 114.94 | 2926.77 | |||||||
一、地市 | 249.74 | 5572.13 | 134.8 | 2650.48 | 114.94 | 2921.65 | |||||||
1.太原市 | 38.83 | 744.46 | 30.82 | 519.28 | 8.01 | 225.18 | |||||||
2.大同市 | 1.47 | 24.74 | 0.64 | 11.88 | 0.83 | 12.86 | |||||||
3.朔州市 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||
4.忻州市 | 7.25 | 115.45 | 7.25 | 67.72 | 47.73 | ||||||||
5.陽泉市 | 0.54 | 35.86 | 0.54 | 15.87 | 19.99 | ||||||||
6.晉中市 | 26.5 | 722.17 | 12.73 | 390.33 | 13.77 | 331.85 | |||||||
7.呂梁地區(qū) | 47.69 | 1544.02 | 31.95 | 550.08 | 15.74 | 993.95 | |||||||
8.長治市 | 48.8 | 941.18 | 8.28 | 180.97 | 40.51 | 760.22 | |||||||
9.晉城市 | 6.96 | 82.83 | 0.36 | 6.76 | 6.6 | 76.07 | |||||||
10.臨汾市 | 51.88 | 854.9 | 27.2 | 507.34 | 24.68 | 347.55 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 19.81 | 500.83 | 15.01 | 400.26 | 4.8 | 100.57 | |||||||
計(jì)劃單列 | 28.96 | 372.62 | 28.96 | 367.51 | 5.11 | ||||||||
其 它 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)