山西省2008年2月份焦炭鐵路銷售流向表 | ||||||||||||||||
單位:萬噸 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 長 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽 泉 | 臨 汾 | 運(yùn) 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 集團(tuán)公司 | 訂單單列 | 合 計(jì) | |
流向 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 90.07 | 1.74 | 36.11 | 11.42 | 90.93 | 68.13 | 3.24 | 90.97 | 72.25 | 0.71 | 32.61 | 0.9 | 62.69 | 561.79 | ||
北京 | 6.3 | 0.97 | 5.2 | 0.26 | 4.72 | 7.96 | 3.92 | 29.31 | ||||||||
天津 | 11.6 | 0.78 | 0.49 | 5.06 | 8.8 | 0.81 | 1.01 | 16.38 | 0.28 | 1.67 | 46.88 | |||||
河北 | 49.48 | 0.02 | 12.81 | 9.72 | 37.38 | 40.47 | 2.43 | 20.96 | 13.03 | 0.24 | 34.11 | 220.65 | ||||
內(nèi)蒙 | 1.89 | 0.54 | 2.43 | |||||||||||||
遼寧 | 5.9 | 0.43 | 0.2 | 0.24 | 10.2 | 2.25 | 7.85 | 1.39 | 28.47 | |||||||
黑龍江 | 0.28 | 0.07 | 0.44 | 0.79 | ||||||||||||
吉林 | 0.55 | 0.95 | 1.5 | |||||||||||||
上海 | 0.04 | 0.56 | 4.05 | 7.35 | 0.06 | 12.06 | ||||||||||
江蘇 | 0.01 | 12.42 | 2.32 | 4.39 | 3.2 | 2.99 | 25.33 | |||||||||
浙江 | 1.38 | 2.1 | 0.26 | 0.09 | 3.82 | |||||||||||
安徽 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | ||||||||||||
福建 | 0.18 | 2.69 | 0.56 | 0.01 | 3.44 | |||||||||||
江西 | 0.26 | 3.07 | 0.31 | 0.33 | 3.96 | |||||||||||
山東 | 14.35 | 21.05 | 12.9 | 12.96 | 34.89 | 45.69 | 0.18 | 0.38 | 15.16 | 157.57 | ||||||
河南 | 0.28 | 0.83 | 1.1 | |||||||||||||
湖北 | 0.43 | 0.27 | 5.3 | 2.17 | 0.13 | 8.31 | ||||||||||
湖南 | 0.28 | 0.06 | 0.16 | 1.32 | 0.55 | 2.36 | ||||||||||
廣東 | 0.21 | 0.91 | 2.61 | 0.12 | 0.28 | 4.12 | ||||||||||
廣西 | 0.07 | 2.99 | 0.26 | 1.1 | 0.32 | 4.74 | ||||||||||
四川 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
陜西 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||
貴州 | 0.33 | 0.03 | 0.36 | |||||||||||||
甘肅 | ||||||||||||||||
青海 | ||||||||||||||||
云南 | ||||||||||||||||
重慶 | ||||||||||||||||
新疆 | ||||||||||||||||
山西 | ||||||||||||||||
出口 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)