單位:億千瓦小時
地區(qū)名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比去年 |
同月增長% | ||||
合計 | 2606.33 | 16031.71 | -3.5 | 4.5 |
北京 | 21.27 | 129.1 | -7.1 | -10.3 |
天津 | 34.59 | 210.49 | -8.6 | 3.2 |
河北 | 161.46 | 957.15 | -1.5 | 15.4 |
山西 | 165.49 | 1024.83 | -1.8 | 4.4 |
內(nèi)蒙古 | 184.53 | 1125.29 | -6.4 | -1.4 |
遼寧 | 94.47 | 586.6 | -11.3 | 1.8 |
吉林 | 33.79 | 236.56 | -9.3 | -11.4 |
黑龍江 | 51.74 | 382.48 | -6.1 | -9 |
上海 | 72.76 | 422.82 | -6 | -13.4 |
江蘇 | 249.18 | 1491.63 | -5.8 | -3.6 |
浙江 | 177.57 | 984.01 | -1.6 | 4.2 |
安徽 | 134.12 | 722.35 | 19.1 | 32.9 |
福建 | 78.25 | 451.8 | 7.7 | 28.5 |
江西 | 39.82 | 232.75 | 2.6 | 14.6 |
山東 | 246.21 | 1588.41 | -3 | 3.9 |
河南 | 176.02 | 1066.84 | -5.4 | 8.8 |
湖北 | 47.99 | 315.56 | -9.3 | -2 |
湖南 | 47.43 | 265.59 | -13 | 1.6 |
廣東 | 194.53 | 1080.58 | -13.6 | 5.9 |
廣西 | 24.44 | 150.54 | -33.1 | 37.3 |
海南 | 9.64 | 63 | -1.4 | -7.3 |
重慶 | 24.87 | 166.84 | -6.6 | 2.8 |
四川 | 30.74 | 308.89 | 22.6 | -0.5 |
貴州 | 79.12 | 509.36 | 9.5 | 11.8 |
云南 | 24.96 | 313.74 | 22.8 | -16.1 |
西藏 | 0.14 | 0.71 | 407.1 | 0 |
陜西 | 75.26 | 480.26 | 7.7 | 10.7 |
甘肅 | 35.88 | 240.25 | -14.4 | -4.9 |
青海 | 7.18 | 48.42 | -19.1 | 2.9 |
寧夏 | 41.75 | 233.1 | -18.2 | 0.4 |
新疆 | 41.13 | 241.76 | 6.6 | 5.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號