單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 3122.69 | 2865.23 | 257.46 | 9 | 22192.74 | 22486.83 | -294.09 | -1.3 |
北京 | 14.08 | 12.99 | 1.09 | 8.4 | 110.54 | 114.93 | -4.39 | -3.8 |
天津 | 36.97 | 25.59 | 11.38 | 44.5 | 219.76 | 212.2 | 7.56 | 3.6 |
河北 | 435.36 | 372.45 | 62.91 | 16.9 | 3043.78 | 2823.13 | 220.65 | 7.8 |
山西 | 761.91 | 726.67 | 35.24 | 4.8 | 4900.51 | 6053.26 | -1152.75 | -19 |
內(nèi)蒙古 | 161.45 | 124.5 | 36.95 | 29.7 | 1134.24 | 933.3 | 200.94 | 21.5 |
遼寧 | 162.61 | 146.73 | 15.88 | 10.8 | 1232.32 | 1166.32 | 66 | 5.7 |
吉林 | 35.32 | 34.25 | 1.07 | 3.1 | 292.18 | 280.04 | 12.14 | 4.3 |
黑龍江 | 75.16 | 71.05 | 4.11 | 5.8 | 616.78 | 556.42 | 60.36 | 10.8 |
上海 | 54.28 | 62.8 | -8.52 | -13.6 | 449.86 | 500.05 | -50.19 | -10 |
江蘇 | 92.47 | 91.11 | 1.36 | 1.5 | 765.6 | 767.69 | -2.09 | -0.3 |
浙江 | 19.86 | 14.22 | 5.64 | 39.7 | 149.6 | 112.38 | 37.22 | 33.1 |
安徽 | 70.26 | 67.33 | 2.93 | 4.4 | 509.41 | 525.25 | -15.84 | -3 |
福建 | 8.88 | 7.64 | 1.24 | 16.2 | 79.37 | 60.64 | 18.73 | 30.9 |
江西 | 53.2 | 42.72 | 10.48 | 24.5 | 386.97 | 328.94 | 58.03 | 17.6 |
山東 | 269.12 | 279.42 | -10.3 | -3.7 | 2099.76 | 2089.62 | 10.14 | 0.5 |
河南 | 189.43 | 170.36 | 19.07 | 11.2 | 1378.49 | 1253.94 | 124.55 | 9.9 |
湖北 | 75.47 | 74.33 | 1.14 | 1.5 | 539.89 | 527.56 | 12.33 | 2.3 |
湖南 | 51.18 | 38.79 | 12.39 | 31.9 | 344.9 | 308.39 | 36.51 | 11.8 |
廣東 | 17.24 | 14.05 | 3.19 | 22.7 | 122.76 | 81.2 | 41.56 | 51.2 |
廣西 | 33.73 | 29.34 | 4.39 | 15 | 229.8 | 211.31 | 18.49 | 8.8 |
海南 | ||||||||
重慶 | 23.46 | 25.73 | -2.27 | -8.8 | 179.11 | 181.97 | -2.86 | -1.6 |
四川 | 93.28 | 80.44 | 12.84 | 16 | 742.72 | 705.81 | 36.91 | 5.2 |
貴州 | 58.32 | 67.46 | -9.14 | -13.5 | 427.79 | 582.66 | -154.87 | -26.6 |
云南 | 129.62 | 117.03 | 12.59 | 10.8 | 846.84 | 884.96 | -38.12 | -4.3 |
陜西 | 72.33 | 75.46 | -3.13 | -4.1 | 590.93 | 512.91 | 78.02 | 15.2 |
甘肅 | 20.85 | 20.98 | -0.13 | -0.6 | 160.1 | 164.5 | -4.4 | -2.7 |
青海 | 14.03 | 13.92 | 0.11 | 0.8 | 98.19 | 105.91 | -7.72 | -7.3 |
寧夏 | 16.16 | 8.51 | 7.65 | 89.9 | 112.07 | 78.11 | 33.96 | 43.5 |
新疆 | 76.66 | 49.36 | 27.3 | 55.3 | 428.47 | 363.43 | 65.04 | 17.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號