地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
合計(jì) | 3153.19 | 2225.96 | 927.23 | 41.70 | 28500.37 | 27199.91 | 1300.46 | 4.80 |
北京 | 14.10 | 14.04 | 0.06 | 0.40 | 138.28 | 142.75 | -4.47 | -3.10 |
天津 | 24.17 | 18.35 | 5.82 | 31.70 | 268.17 | 252.78 | 15.39 | 6.10 |
河北 | 454.67 | 248.48 | 206.19 | 83.00 | 3912.11 | 3362.23 | 549.88 | 16.40 |
山西 | 651.83 | 505.53 | 146.30 | 28.90 | 6266.89 | 7182.47 | -915.58 | -12.70 |
內(nèi)蒙古 | 169.43 | 111.58 | 57.85 | 51.80 | 1458.64 | 1157.35 | 301.29 | 26.00 |
遼寧 | 163.07 | 165.09 | -2.02 | -1.20 | 1552.30 | 1468.88 | 83.42 | 5.70 |
吉林 | 30.39 | 25.74 | 4.65 | 18.10 | 357.12 | 336.59 | 20.53 | 6.10 |
黑龍江 | 80.11 | 49.62 | 30.49 | 61.40 | 790.86 | 669.47 | 121.39 | 18.10 |
上海 | 52.97 | 53.79 | -0.82 | -1.50 | 554.69 | 610.33 | -55.64 | -9.10 |
江蘇 | 101.94 | 82.57 | 19.37 | 23.50 | 981.69 | 934.73 | 46.96 | 5.00 |
浙江 | 18.20 | 13.96 | 4.24 | 30.40 | 187.08 | 140.01 | 47.07 | 33.60 |
安徽 | 65.54 | 55.18 | 10.36 | 18.80 | 642.19 | 639.90 | 2.29 | 0.40 |
福建 | 8.96 | 9.90 | -0.94 | -9.50 | 96.93 | 79.29 | 17.64 | 22.20 |
江西 | 59.16 | 39.76 | 19.40 | 48.80 | 498.85 | 406.18 | 92.67 | 22.80 |
山東 | 258.82 | 191.50 | 67.32 | 35.20 | 2624.69 | 2517.31 | 107.38 | 4.30 |
河南 | 193.23 | 142.21 | 51.02 | 35.90 | 1764.77 | 1558.13 | 206.64 | 13.30 |
湖北 | 76.22 | 67.92 | 8.30 | 12.20 | 689.94 | 666.35 | 23.59 | 3.50 |
湖南 | 50.71 | 31.61 | 19.10 | 60.40 | 442.99 | 376.19 | 66.80 | 17.80 |
廣東 | 17.25 | 13.69 | 3.56 | 26.00 | 157.09 | 109.33 | 47.76 | 43.70 |
廣西 | 32.83 | 24.61 | 8.22 | 33.40 | 294.27 | 263.71 | 30.56 | 11.60 |
海南 | ||||||||
重慶 | 22.68 | 21.43 | 1.25 | 5.80 | 237.83 | 229.53 | 8.30 | 3.60 |
四川 | 95.50 | 73.82 | 21.68 | 29.40 | 932.55 | 855.33 | 77.22 | 9.00 |
貴州 | 76.93 | 42.13 | 34.80 | 82.60 | 577.04 | 683.28 | -106.24 | -15.50 |
云南 | 129.64 | 93.14 | 36.50 | 39.20 | 1101.38 | 1078.23 | 23.15 | 2.10 |
陜西 | 157.20 | 45.03 | 112.17 | 249.10 | 858.34 | 576.35 | 281.99 | 48.90 |
甘肅 | 21.66 | 20.47 | 1.19 | 5.80 | 201.98 | 204.79 | -2.81 | -1.40 |
青海 | 7.08 | 8.63 | -1.55 | -18.00 | 121.60 | 126.96 | -5.36 | -4.20 |
寧夏 | 35.23 | 6.98 | 28.25 | 404.70 | 198.41 | 92.56 | 105.85 | 114.40 |
新疆 | 83.67 | 49.20 | 34.47 | 70.10 | 591.69 | 478.90 | 112.79 | 23.60 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)