匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2883 | 8178.6 | 24.3 | 19.7 |
北京 | 27.3 | 83.1 | 13.8 | 26.4 |
天津 | 44.8 | 124.8 | 33.9 | 32.2 |
河北 | 163.3 | 446.8 | 22.3 | 22.4 |
山西 | 176.4 | 505.2 | 29.4 | 29.7 |
內(nèi)蒙古 | 197 | 563.9 | 13.4 | 14.7 |
遼寧 | 109.5 | 300.9 | 19.5 | 25 |
吉林 | 41.4 | 114.9 | 1.9 | -2.8 |
黑龍江 | 67.7 | 189.8 | 9.6 | 9.9 |
上海 | 75.2 | 220.9 | 20.1 | 20.7 |
江蘇 | 250.6 | 708.4 | 17.7 | 10.9 |
浙江 | 164.6 | 444.4 | 22.9 | 15.7 |
安徽 | 108.7 | 322.6 | 10.6 | 8.1 |
福建 | 50 | 190 | 1.2 | -18 |
江西 | 47 | 127.3 | 34.1 | 42.4 |
山東 | 250.4 | 700.1 | 12.1 | 8.6 |
河南 | 191.7 | 549.2 | 27.8 | 22.6 |
湖北 | 69.8 | 200.2 | 41.7 | 38.5 |
湖南 | 75.3 | 208.8 | 59.4 | 67.7 |
廣東 | 201.7 | 546.2 | 40.3 | 31.7 |
廣西 | 62.5 | 178.5 | 167.6 | 157.2 |
海南 | 11.1 | 29.9 | 18.7 | 18.1 |
重慶 | 34 | 95.5 | 23.2 | 10 |
四川 | 59.8 | 171.6 | 32.1 | 11.6 |
貴州 | 94.4 | 260.1 | 22.7 | 12.6 |
云南 | 62.7 | 167.8 | 22.4 | -0.3 |
西藏 | 0.4 | 1.1 | 450 | 300 |
陜西 | 81.9 | 253.6 | 20.2 | 8.6 |
甘肅 | 54.8 | 160.6 | 43.6 | 35.6 |
青海 | 11.8 | 34.2 | 31 | 10.3 |
寧夏 | 54.3 | 156.3 | 71.2 | 60.7 |
新疆 | 42.9 | 121.9 | 26.5 | 26.2 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號