單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-3月累計數(shù)量 | 1-3月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
焦炭及半焦炭 | 43,968,917 | 18,102,804 | 133,307,722 | 55,712,168 | -11.84 | -3.9 | -12.8 | -1.91 |
孟加拉國 | 445,056 | 209,597 | 944,752 | 448,043 | 214.57 | 208.64 | 116.45 | 139.79 |
朝鮮 | - | - | 1,000,000 | 290,000 | - | - | -73.24 | -50.28 |
印度 | - | - | 9,859,000 | 4,032,331 | -100 | -100 | -79.95 | -74.38 |
印度尼西亞 | 769,820 | 315,475 | 1,660,160 | 696,393 | -1.51 | -13.62 | -50.99 | -46.75 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
日本 | 12,772,640 | 5,933,201 | 44,423,392 | 21,167,023 | -47.92 | -33.12 | -21.55 | -8.28 |
約旦 | - | - | 507,550 | 193,420 | - | - | - | - |
老撾 | - | - | 300,000 | 75,000 | - | - | - | - |
馬來西亞 | 80,000 | 34,400 | 2,124,335 | 908,140 | -82.83 | -84.93 | 42.01 | 46.56 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
菲律賓 | 853,950 | 412,576 | 1,045,895 | 508,549 | 140.41 | 184.33 | 39.03 | 65.16 |
沙特阿拉伯 | 426,200 | 179,004 | 926,200 | 389,004 | - | - | -34.48 | -51.99 |
韓國 | 10,473,320 | 3,790,128 | 20,246,564 | 7,555,712 | -3.7 | -16.34 | 12.31 | 4.34 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | 1,519,230 | 631,737 | 6,271,072 | 2,695,915 | -17.31 | -19.96 | -1.8 | -0.49 |
土耳其 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
阿聯(lián)酋 | 512,343 | 220,307 | 512,343 | 220,307 | - | - | 0.22 | 16.47 |
也門 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
臺灣 | 1,239,698 | 532,580 | 4,746,508 | 2,032,358 | - | - | - | - |
哈薩克斯坦 | - | - | 1,550,151 | 387,541 | - | - | - | - |
南非 | 14,876,660 | 5,843,799 | 37,169,660 | 14,104,336 | - | - | - | - |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號