單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計(jì)數(shù)量 | 1-4月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
焦炭及半焦炭 | 239,036,384 | 94,695,878 | 372,344,106 | 150,408,046 | 920.66 | 1047.44 | 111.2 | 131.23 |
孟加拉國 | 98,745 | 44,435 | 1,043,497 | 492,478 | -67.51 | -71.67 | 40.94 | 43.28 |
朝鮮 | - | - | 1,000,000 | 290,000 | - | - | -73.24 | -50.28 |
印度 | 9,749,700 | 4,343,491 | 19,608,700 | 8,375,822 | - | - | -60.13 | -46.78 |
印度尼西亞 | 706,580 | 301,528 | 2,366,740 | 997,921 | -1.47 | -5.04 | -42.34 | -38.6 |
伊朗 | 6,993,000 | 2,377,620 | 6,993,000 | 2,377,620 | - | - | 3772.09 | 3661.46 |
日本 | 69,620,830 | 29,659,002 | 114,044,222 | 50,826,025 | 1605.41 | 1748.75 | 87.85 | 105.92 |
約旦 | 1,010,180 | 416,194 | 1,517,730 | 609,614 | - | - | - | - |
老撾 | 200,000 | 47,000 | 500,000 | 122,000 | 0.08 | -32.8 | 150.2 | 74.43 |
馬來西亞 | 638,990 | 261,986 | 2,763,325 | 1,170,126 | -49.96 | -52.2 | -0.35 | 0.21 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
菲律賓 | 582,215 | 291,108 | 1,628,110 | 799,657 | -36.27 | -38.55 | -2.27 | 2.3 |
沙特阿拉伯 | 972,120 | 398,570 | 1,898,320 | 787,574 | - | - | 34.29 | -2.81 |
新加坡 | 14,400 | 7,128 | 14,400 | 7,128 | - | - | - | - |
韓國 | 8,046,018 | 3,348,393 | 28,292,582 | 10,904,105 | 496.69 | 480.49 | 46.03 | 39.47 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | 1,840,563 | 781,164 | 8,111,635 | 3,477,079 | -35.6 | -34.76 | -12.25 | -11 |
土耳其 | 15,450,000 | 5,871,000 | 15,450,000 | 5,871,000 | - | - | 15067.88 | 12163.44 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 512,343 | 220,307 | -100 | -100 | -49.84 | -43.98 |
也門 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
臺(tái)灣 | 3,042,900 | 1,381,206 | 7,789,408 | 3,413,564 | 496.83 | 488.93 | 1427.81 | 1355.51 |
哈薩克斯坦 | 25,694,816 | 6,423,716 | 27,244,967 | 6,811,257 | 213.55 | 240.82 | 232.47 | 261.38 |
南非 | 705,727 | 337,801 | 37,875,387 | 14,442,137 | - | - | - | - |
比利時(shí) | 44,001,600 | 18,040,656 | 44,001,600 | 18,040,656 | 4290.94 | 4637.59 | 4290.94 | 4637.59 |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | 49,500,000 | 20,295,000 | 49,500,000 | 20,295,000 | - | - | 1854.06 | 1618.44 |
古巴 | 168,000 | 68,880 | 168,000 | 68,880 | - | - | - | - |
美國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)