匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2764.3 | 10988.4 | 25.4 | 25.6 |
北京 | 15.2 | 98.3 | 18.1 | 49 |
天津 | 41.1 | 156.6 | 49.3 | 81.1 |
河北 | 169.4 | 616.6 | 23 | 26.2 |
山西 | 162.1 | 669.9 | 27.1 | 18.4 |
內(nèi)蒙古 | 188.9 | 752.8 | 19.4 | 25 |
遼寧 | 101.9 | 406.1 | 21 | 19 |
吉林 | 40.5 | 164.9 | 13.6 | 24.6 |
黑龍江 | 58 | 247.8 | 9.4 | 8.6 |
上海 | 67.9 | 289.6 | 22.9 | 31.1 |
江蘇 | 263.7 | 973.3 | 20.2 | 26.7 |
浙江 | 166.6 | 610.7 | 22.8 | 22.8 |
安徽 | 110 | 434.5 | 12.9 | 18 |
福建 | 55.3 | 245.3 | -1.2 | -8.9 |
江西 | 39.2 | 166.5 | 32.2 | 26.5 |
山東 | 250.3 | 950.7 | 12.7 | 14.1 |
河南 | 187.7 | 737.4 | 27.1 | 24.7 |
湖北 | 57.2 | 255.5 | 38.5 | 29.1 |
湖南 | 47.4 | 256.2 | 55.3 | 39.4 |
廣東 | 204.5 | 756.2 | 42.2 | 44.6 |
廣西 | 58.1 | 237.3 | 184.9 | 274.8 |
海南 | 11.4 | 41.4 | 21.1 | 26.7 |
重慶 | 26 | 121.4 | 17.6 | 1.6 |
四川 | 59.1 | 242.5 | 26.9 | 19.2 |
貴州 | 91.4 | 351.7 | 20.6 | 15.7 |
云南 | 56.3 | 223.4 | 16.4 | 1.8 |
西藏 | 0.5 | 1.6 | 300 | 150 |
陜西 | 91.9 | 364.4 | 31.6 | 36.4 |
甘肅 | 37.6 | 198.2 | 39.6 | 24.5 |
青海 | 8.7 | 42.9 | 42.5 | 117.5 |
寧夏 | 53.3 | 209.7 | 69.1 | 63 |
新疆 | 43.1 | 165 | 24.9 | 20.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號