匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 3139.5 | 25634.4 | 15.4 | 0.2 |
北京 | 14.1 | 111.2 | 0.6 | 0 |
天津 | 18.4 | 155.7 | -23.7 | -46.4 |
河北 | 469.6 | 3713.5 | 19.9 | 5.9 |
山西 | 630.9 | 5392 | 10.4 | -17 |
內(nèi)蒙古 | 182.8 | 1295.6 | 21.9 | 19.1 |
遼寧 | 151.5 | 1245.2 | 0.3 | -6.8 |
吉林 | 35 | 287.9 | -1 | -0.8 |
黑龍江 | 97.6 | 704.8 | 18.4 | 31.5 |
上海 | 52.8 | 419.8 | -6.7 | -2.8 |
江蘇 | 115.2 | 961.4 | 25.6 | 24.5 |
浙江 | 28.4 | 218.1 | 24 | 21.4 |
安徽 | 70.9 | 550.8 | 8.1 | 0.9 |
福建 | 12.9 | 95.8 | 20.7 | 44.9 |
江西 | 68.1 | 504.8 | 29.1 | 22.9 |
山東 | 260.9 | 2187.6 | 4.5 | -0.6 |
河南 | 195 | 1579.6 | 13.8 | 2.1 |
湖北 | 79 | 629.5 | 16.5 | 4.6 |
湖南 | 47.7 | 380.7 | 10.3 | -6.8 |
廣東 | 16.7 | 130.5 | 6.3 | -2.9 |
廣西 | 32.7 | 256 | 11.4 | -3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 31.9 | 231.5 | 27.4 | 32.9 |
四川 | 87.4 | 786 | 7 | -5.7 |
貴州 | 57.8 | 452.8 | 6.1 | 0.3 |
云南 | 123.4 | 1001.1 | 19.1 | -4.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 99.3 | 1171.5 | 96 | 26.7 |
甘肅 | 22.4 | 162.7 | 1.8 | 7.2 |
青海 | 11.9 | 80.3 | -18.2 | -15 |
寧夏 | 38.3 | 276.5 | 109.6 | 100.5 |
新疆 | 86.9 | 651.5 | 39.2 | 1.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號