匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2951.2 | 22211.3 | 18.2 | 9.9 |
北京 | 22.8 | 181.7 | 20.3 | 2.2 |
天津 | 51.8 | 357.7 | 43.9 | 45.9 |
河北 | 171.1 | 1304.9 | 17.2 | 10.7 |
山西 | 173.7 | 1390 | 17.1 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 191.4 | 1498.4 | 16.4 | 0.1 |
遼寧 | 97.3 | 798.5 | 12.1 | -5.8 |
吉林 | 38.4 | 319 | 11 | -0.3 |
黑龍江 | 52.8 | 470.9 | 5.7 | -9 |
上海 | 93.3 | 594.8 | 21.2 | 37 |
江蘇 | 308.3 | 2117.4 | 18.9 | 20.9 |
浙江 | 216.5 | 1352.1 | 17.5 | 29.5 |
安徽 | 149 | 950.7 | 11.7 | 16 |
福建 | 99.9 | 524.1 | -2.3 | 20.8 |
江西 | 56.7 | 342 | 25.4 | 39 |
山東 | 263.7 | 2024.4 | 9.4 | 4.2 |
河南 | 177.4 | 1455 | 16 | -1.8 |
湖北 | 60.7 | 480.2 | 28.5 | 10.6 |
湖南 | 82.3 | 458.2 | 32.1 | 18.4 |
廣東 | 237.7 | 1631 | 26.9 | 11.1 |
廣西 | 38.6 | 400.7 | 110.7 | 4.3 |
海南 | 13.5 | 95.9 | 33.9 | 58.8 |
重慶 | 30 | 214.7 | 11.1 | 15.4 |
四川 | 38.5 | 393.6 | 16.8 | 36 |
貴州 | 67.3 | 654.5 | 10.1 | -19.3 |
云南 | 25.3 | 393.5 | 16.1 | 5 |
西藏 | 0 | 2.8 | 250 | 0 |
陜西 | 70.4 | 666.9 | 23.4 | 13.4 |
甘肅 | 28.2 | 328.8 | 19.8 | -20.6 |
青海 | 3.6 | 66 | 16.4 | -56.6 |
寧夏 | 43.3 | 395.8 | 42.8 | 1.9 |
新疆 | 47.7 | 347.1 | 17.7 | 7 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號