單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
菲律賓 | 299570 | 150384 | 299570 | 150384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟加拉國 | 203130 | 105628 | 203130 | 105628 | 23.86 | 34.39 | 23.86 | 34.39 |
印度尼西亞 | 199050 | 82103 | 199050 | 82103 | -23.44 | -33.22 | -23.44 | -33.22 |
巴基斯坦 | 98950 | 49772 | 98950 | 49772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 67890922 | 29891412 | 67890922 | 29891412 | -63.98 | -59.71 | -63.98 | -59.71 |
比利時 | 20600060 | 9888029 | 20600060 | 9888029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 17290458 | 8816465 | 17290458 | 8816465 | -57.86 | -49.64 | -57.86 | -49.64 |
哈薩克斯坦 | 16564154 | 5631813 | 16564154 | 5631813 | -0.3 | 21.03 | -0.3 | 21.03 |
韓國 | 9765510 | 3745311 | 9765510 | 3745311 | -36.39 | -41.73 | -36.39 | -41.73 |
阿聯(lián)酋 | 1017558 | 508780 | 1017558 | 508780 | 97.97 | 101.84 | 97.97 | 101.84 |
泰國 | 1017280 | 508606 | 1017280 | 508606 | -30.23 | -24.7 | -30.23 | -24.7 |
馬來西亞 | 437342 | 205987 | 437342 | 205987 | 0.08 | 3.43 | 0.08 | 3.43 |
中國臺灣 | 397860 | 198534 | 397860 | 198534 | -75.62 | -75.11 | -75.62 | -75.11 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號